Федерация хоккея Москвы

Сезон - 2018-2019.
18 - 19 2010 г.р.
Группа 6


Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Крылья Советов - 1 7 6 1 0 85.71 14.29 0.00 95 13.57 10 1.43 +85 13
2 Локомотив - 2004 - 2 7 6 1 0 85.71 14.29 0.00 81 11.57 19 2.71 +62 13
3 Локомотив - 2004 - 1 7 5 0 2 71.43 0.00 28.57 87 12.43 20 2.86 +67 10
4 Крылья Советов - 2 7 4 0 3 57.14 0.00 42.86 65 9.29 22 3.14 +43 8
5 Серебряные акулы - 1 7 3 0 4 42.86 0.00 57.14 43 6.14 56 8.00 -13 6
6 Марьино - 1 7 2 0 5 28.57 0.00 71.43 31 4.43 67 9.57 -36 4
7 Серебряные акулы - 2 7 1 0 6 14.29 0.00 85.71 25 3.57 88 12.57 -63 2
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион
1 тур
1 Локомотив - 2004 - 1 Локомотив - 2004 - 2 5:6 25.03.2019 09:00 УДС Крылья Советов, Москва
2 Крылья Советов - 1 Крылья Советов - 2 6:3 25.03.2019 09:00 УДС Крылья Советов, Москва
4 Серебряные акулы - 1 Серебряные акулы - 2 6:3 25.03.2019 09:45 УДС Крылья Советов, Москва
5 Крылья Советов - 1 Локомотив - 2004 - 1 6:2 25.03.2019 10:45 УДС Крылья Советов, Москва
6 Локомотив - 2004 - 2 Крылья Советов - 2 5:4 25.03.2019 10:45 УДС Крылья Советов, Москва
8 Серебряные акулы - 1 Марьино - 1 6:4 25.03.2019 11:30 УДС Крылья Советов, Москва
9 Крылья Советов - 1 Локомотив - 2004 - 2 2:2 25.03.2019 12:30 ФСК Заволжский, Ярославль
10 Локомотив - 2004 - 1 Крылья Советов - 2 4:3 25.03.2019 12:30 УДС Крылья Советов, Москва
12 Марьино - 1 Серебряные акулы - 2 8:1 25.03.2019 13:15 УДС Крылья Советов, Москва
2 тур
13 Локомотив - 2004 - 2 Серебряные акулы - 2 16:1 26.03.2019 09:00 УДС Крылья Советов, Москва
14 Локомотив - 2004 - 1 Серебряные акулы - 1 14:1 26.03.2019 09:00 УДС Крылья Советов, Москва
15 Марьино - 1 Крылья Советов - 1 1:15 26.03.2019 09:45 УДС Крылья Советов, Москва
17 Серебряные акулы - 2 Локомотив - 2004 - 1 1:24 26.03.2019 10:45 УДС Крылья Советов, Москва
18 Серебряные акулы - 1 Локомотив - 2004 - 2 5:10 26.03.2019 10:45 УДС Крылья Советов, Москва
20 Крылья Советов - 2 Марьино - 1 9:2 26.03.2019 11:30 УДС Крылья Советов, Москва
3 тур
21 Крылья Советов - 1 Серебряные акулы - 1 16:1 27.03.2019 09:00 УДС Крылья Советов, Москва
22 Серебряные акулы - 2 Крылья Советов - 2 2:13 27.03.2019 09:00 УДС Крылья Советов, Москва
23 Локомотив - 2004 - 1 Марьино - 1 17:1 27.03.2019 09:45 УДС Крылья Советов, Москва
25 Крылья Советов - 2 Серебряные акулы - 1 8:3 27.03.2019 10:45 УДС Крылья Советов, Москва
26 Серебряные акулы - 2 Крылья Советов - 1 1:20 27.03.2019 10:45 УДС Крылья Советов, Москва
27 Марьино - 1 Локомотив - 2004 - 2 1:19 27.03.2019 11:30 УДС Крылья Советов, Москва