Федерация хоккея Москвы

Федерация. Статистика.


Сезон - 2023-2024
Клубы44
Команды434
Игроки8941
Всего*
Клубы178
Команды7280
Игроки25352
*Принимало участие в соревнованиях ФХМ

Федерация. Статистика по сезонам.


Сезон Турниры Матчи Голы Голы ср.
Сезон 2012-2013 5 3883 38400 9.89
Сезон 2013-2014 7 3055 31818 10.42
Сезон 2014-2015 7 3191 29217 9.16
Сезон 2015-2016 9 3473 30224 8.7
Сезон 2016-2017 7 3605 31760 8.81
Сезон 2017-2018 6 3252 27794 8.55
Сезон 2018-2019 4 3511 31135 8.87
Сезон 2019-2020 3 3519 31156 8.85
Сезон 2020-2021 3 1884 17852 9.48
Сезон 2021-2022 4 4067 37634 9.25
Сезон 2022-2023 4 4262 39866 9.35
Сезон 2023-2024 3 3724 33819 9.08
Поделиться: