Федерация хоккея Москвы

Сезон - 2015-2016.
Кубок г.Москвы 2005г.р.15-16.1 этап
группа В


Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Атлант 7 6 1 0 85.71 14.29 0.00 82 11.71 11 1.57 +71 19
2 Синяя птица 7 5 1 1 71.43 14.29 14.29 38 5.43 28 4.00 +10 16
3 Орбита 7 5 0 2 71.43 0.00 28.57 36 5.14 21 3.00 +15 15
4 Вымпел 7 4 0 3 57.14 0.00 42.86 41 5.86 51 7.29 -10 12
5 Пингвины 7 2 2 3 28.57 28.57 42.86 32 4.57 32 4.57 0 8
6 Центр 7 2 1 4 28.57 14.29 57.14 33 4.71 41 5.86 -8 7
7 Метеор 7 1 0 6 14.29 0.00 85.71 27 3.86 63 9.00 -36 3
8 Серебряные акулы 7 0 1 6 0.00 14.29 85.71 16 2.29 58 8.29 -42 1
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион
1 тур
1 Вымпел Атлант 1:19 10.10.2015 11:00 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
2 Орбита Метеор 10:3 10.10.2015 10:25 ЛД Орбита, Зеленоград
3 Серебряные акулы Центр 3:9 10.10.2015 11:45 ЛЦ Серебряный, Москва
4 Пингвины Синяя птица 3:6 10.10.2015 10:45
2 тур
5 Атлант Синяя птица 4:1 17.10.2015 15:30 ЛЦ Синяя птица, Москва
6 Центр Пингвины 5:5 17.10.2015 12:45 ЛЦ Центральный, Москва
7 Метеор Серебряные акулы 7:4 17.10.2015 15:00 ЛЦ Метеор, Москва
8 Вымпел Орбита 2:5 17.10.2015 -
3 тур
9 Орбита Атлант 2:9 24.10.2015 10:30 ЛД Орбита, Зеленоград
10 Серебряные акулы Вымпел 1:10 24.10.2015 16:00 ЛЦ Серебряный, Москва
11 Пингвины Метеор 7:3 24.10.2015 10:45
12 Синяя птица Центр 4:3 24.10.2015 17:40
4 тур
13 Атлант Центр 11:1 31.10.2015 12:20 ЛЦ Центральный, Москва
14 Метеор Синяя птица 3:6 28.10.2015 15:15 ЛЦ Метеор, Москва
15 Вымпел Пингвины 7:4 31.10.2015 10:45
16 Орбита Серебряные акулы 5:1 31.10.2015 10:30 ЛД Орбита, Зеленоград
5 тур
17 Серебряные акулы Атлант 0:15 07.11.2015 11:45 ЛЦ Серебряный, Москва
18 Пингвины Орбита 1:4 07.11.2015 13:15
19 Синяя птица Вымпел 12:7 07.11.2015 13:15 ЛЦ Синяя птица, Москва
20 Центр Метеор 9:5 07.11.2015 10:25 ЛЦ Центральный, Москва
6 тур
21 Атлант Метеор 18:0 14.11.2015 15:45 ЛЦ Метеор, Москва
22 Вымпел Центр 5:4 15.11.2015 13:25 ЛЦ Центральный, Москва
23 Орбита Синяя птица 2:3 14.11.2015 10:30 ЛД Орбита, Зеленоград
24 Серебряные акулы Пингвины 1:6 14.11.2015 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
7 тур
25 Пингвины Атлант 6:6 21.11.2015 13:15
26 Синяя птица Серебряные акулы 6:6 21.11.2015 15:45 ЛЦ Синяя птица, Москва
27 Центр Орбита 2:8 21.11.2015 12:40 ЛЦ Центральный, Москва
28 Метеор Вымпел 6:9 21.11.2015 16:15 ЛЦ Метеор, Москва