Федерация хоккея Москвы

Сезон - 2013-2014.
Кубок Федерации хоккея Москвы 2005г. Второй этап.
Группа В


Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Вымпел 9 9 0 0 100.00 0.00 0.00 233 25.89 71 7.89 +162 27
2 Марьино 9 7 1 1 77.78 11.11 11.11 199 22.11 94 10.44 +105 21
3 Орбита 9 6 2 1 66.67 22.22 11.11 186 20.67 119 13.22 +67 20
4 Центр 9 6 1 2 66.67 11.11 22.22 128 14.22 122 13.56 +6 18
5 Балашиха 9 5 0 4 55.56 0.00 44.44 165 18.33 97 10.78 +68 15
6 Метеор 9 3 1 5 33.33 11.11 55.56 77 8.56 133 14.78 -56 10
7 Созвездие 9 3 0 6 33.33 0.00 66.67 124 13.78 168 18.67 -44 9
8 Пингвины 9 2 0 7 22.22 0.00 77.78 102 11.33 159 17.67 -57 5
9 Синяя птица 9 1 1 7 11.11 11.11 77.78 121 13.44 204 22.67 -83 4
10 Серебряные акулы 9 0 0 9 0.00 0.00 100.00 56 6.22 224 24.89 -168 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион
8 тур
29 Марьино Синяя птица 21:13 02.03.2014 09:30 ЛЦ Марьино, Москва
30 Центр Балашиха +:- 02.03.2014 -
31 Орбита Вымпел 13:15 02.03.2014 11:14 ЛД Орбита, Зеленоград
32 Серебряные акулы Пингвины -:+ 02.03.2014 -
33 Созвездие Метеор 9:10 02.03.2014 10:30 ЛЦ Созвездие, Москва
9 тур
34 Синяя птица Созвездие 12:24 09.03.2014 12:15 ЛЦ Синяя птица, Москва
35 Пингвины Метеор 8:9 08.03.2014 - ЛЦ Снежные барсы, Москва
36 Вымпел Серебряные акулы 30:4 08.03.2014 11:00 ЛЦ Вымпел, Москва
37 Центр Орбита 17:17 01.03.2014 - ЛЦ Центральный, Москва
38 Марьино Балашиха +:- 09.03.2014 -
10 тур
39 Балашиха Синяя птица 40:14 16.03.2014 12:05 ЛЦ Синяя птица, Москва
40 Орбита Марьино 12:12 16.03.2014 11:10 ЛД Орбита, Зеленоград
41 Серебряные акулы Центр 6:30 16.03.2014 11:00 ЛЦ Серебряный, Москва
42 Метеор Вымпел 3:25 16.03.2014 10:30 ЛЦ Метеор, Москва
43 Созвездие Пингвины 12:11 15.03.2014 14:30 ЛЦ Созвездие, Москва
11 тур
44 Синяя птица Пингвины 10:31 23.03.2014 12:15 ЛЦ Синяя птица, Москва
45 Вымпел Созвездие 32:5 23.03.2014 10:40 ЛЦ Вымпел, Москва
46 Центр Метеор 16:8 23.03.2014 11:10 ЛЦ Центральный, Москва
47 Марьино Серебряные акулы 31:2 23.03.2014 11:00 ЛЦ Марьино, Москва
48 Балашиха Орбита 16:18 23.03.2014 11:10 ЛД Орбита, Зеленоград
12 тур
49 Орбита Синяя птица 24:15 30.03.2014 11:11 ЛД Орбита, Зеленоград
50 Серебряные акулы Балашиха 9:27 30.03.2014 14:45 ЛЦ Серебряный, Москва
51 Метеор Марьино 4:27 29.03.2014 15:00 ЛЦ Метеор, Москва
52 Созвездие Центр 13:15 29.03.2014 12:00 ЛЦ Созвездие, Москва
53 Пингвины Вымпел 6:21 29.03.2014 15:30 ЛДС Южный, Москва
13 тур
54 Синяя птица Вымпел 7:27 06.04.2014 12:15 ЛЦ Синяя птица, Москва
55 Центр Пингвины 16:13 05.04.2014 16:30 ЛЦ Центральный, Москва
56 Марьино Созвездие 30:12 06.04.2014 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
57 Метеор Балашиха 11:16 05.04.2014 10:30 ЛЦ Метеор, Москва
58 Орбита Серебряные акулы 41:5 05.04.2014 10:38 ЛД Орбита, Зеленоград
14 тур
59 Серебряные акулы Синяя птица 11:25 09.04.2014 11:30 ЛЦ Серебряный, Москва
60 Метеор Орбита 6:14 10.04.2014 14:15 ЛЦ Метеор, Москва
61 Созвездие Балашиха 9:18 09.04.2014 13:15 ЛЦ Созвездие, Москва
62 Пингвины Марьино 11:36 09.04.2014 11:30 ЛДС Южный, Москва
63 Вымпел Центр 25:7 08.04.2014 14:00 ЛЦ Вымпел, Москва
15 тур
64 Синяя птица Центр 14:15 13.04.2014 12:15 ЛЦ Синяя птица, Москва
65 Марьино Вымпел 14:30 13.04.2014 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
66 Пингвины Балашиха 4:36 12.04.2014 15:30 ЛДС Южный, Москва
67 Орбита Созвездие 28:17 13.04.2014 11:02 ЛД Орбита, Зеленоград
68 Серебряные акулы Метеор 7:15 13.04.2014 14:30 ЛЦ Серебряный, Москва
16 тур
69 Метеор Синяя птица 11:11 20.04.2014 10:30 ЛЦ Метеор, Москва
70 Созвездие Серебряные акулы 23:12 18.04.2014 15:45 ЛЦ Созвездие, Москва
71 Пингвины Орбита 16:19 19.04.2014 14:45 ЛДС Южный, Москва
72 Вымпел Балашиха 28:12 20.04.2014 10:00 ЛЦ Вымпел, Москва
73 Центр Марьино 10:26 19.04.2014 10:10 ЛЦ Центральный, Москва