Федерация хоккея Москвы

Сезон - 2022-2023.
22 - 23 2014 г.р. Первый этап
Группа 2


Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Динамо - 1 7 7 0 0 100.00 0.00 0.00 69 9.86 12 1.71 +57 14
2 Красная Машина Юниор - 1 7 6 0 1 85.71 0.00 14.29 61 8.71 15 2.14 +46 12
3 Динамо - 2 7 5 0 2 71.43 0.00 28.57 50 7.14 23 3.29 +27 10
4 Метеор - 1 7 3 1 3 42.86 14.29 42.86 22 3.14 19 2.71 +3 7
5 Марьино - 1 7 2 2 3 28.57 28.57 42.86 24 3.43 25 3.57 -1 6
6 Красная Машина Юниор - 2 7 1 2 4 14.29 28.57 57.14 18 2.57 35 5.00 -17 4
7 Метеор - 2 7 1 1 5 14.29 14.29 71.43 20 2.86 43 6.14 -23 3
8 Марьино - 2 7 0 0 7 0.00 0.00 100.00 2 0.29 94 13.43 -92 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион
1 тур
1 Динамо - 1 Динамо - 2 8:2 27.03.2023 09:00 ЛЦ Метеор, Москва
2 Метеор - 1 Метеор - 2 5:1 27.03.2023 09:00 ЛЦ Метеор, Москва
3 Марьино - 1 Марьино - 2 14:1 27.03.2023 09:45 ЛЦ Метеор, Москва
4 Красная Машина Юниор - 1 Красная Машина Юниор - 2 9:1 27.03.2023 09:45 ЛЦ Метеор, Москва
5 Метеор - 1 Динамо - 1 3:6 27.03.2023 10:45 ЛЦ Метеор, Москва
6 Динамо - 2 Метеор - 2 13:2 27.03.2023 10:45 ЛЦ Метеор, Москва
7 Марьино - 2 Красная Машина Юниор - 2 0:4 27.03.2023 11:30 ЛЦ Метеор, Москва
8 Красная Машина Юниор - 1 Марьино - 1 10:0 27.03.2023 11:30 ЛЦ Метеор, Москва
2 тур
9 Метеор - 1 Динамо - 2 1:4 28.03.2023 09:00 ЛЦ Метеор, Москва
10 Динамо - 1 Метеор - 2 9:0 28.03.2023 09:00 ЛЦ Метеор, Москва
11 Красная Машина Юниор - 1 Марьино - 2 17:0 28.03.2023 09:45 ЛЦ Метеор, Москва
12 Марьино - 1 Красная Машина Юниор - 2 3:3 28.03.2023 09:45 ЛЦ Метеор, Москва
13 Динамо - 2 Красная Машина Юниор - 2 6:3 28.03.2023 10:45 ЛЦ Метеор, Москва
14 Динамо - 1 Красная Машина Юниор - 1 6:2 28.03.2023 10:45 ЛЦ Метеор, Москва
15 Марьино - 1 Метеор - 1 1:1 28.03.2023 11:30 ЛЦ Метеор, Москва
16 Метеор - 2 Марьино - 2 10:1 28.03.2023 11:30 ЛЦ Метеор, Москва
3 тур
17 Красная Машина Юниор - 2 Динамо - 1 2:11 30.03.2023 09:00 ЛЦ Метеор, Москва
18 Красная Машина Юниор - 1 Динамо - 2 7:3 30.03.2023 09:00 ЛЦ Метеор, Москва
19 Марьино - 2 Метеор - 1 0:8 30.03.2023 09:45 ЛЦ Метеор, Москва
20 Метеор - 2 Марьино - 1 0:1 30.03.2023 09:45 ЛЦ Метеор, Москва
21 Метеор - 1 Красная Машина Юниор - 1 1:5 30.03.2023 10:45 ЛЦ Метеор, Москва
22 Красная Машина Юниор - 2 Метеор - 2 3:3 30.03.2023 10:45 ЛЦ Метеор, Москва
23 Динамо - 1 Марьино - 1 5:3 30.03.2023 11:30 ЛЦ Метеор, Москва
24 Динамо - 2 Марьино - 2 17:0 30.03.2023 11:30 ЛЦ Метеор, Москва
4 тур
25 Метеор - 2 Красная Машина Юниор - 1 4:11 31.03.2023 09:00 ЛЦ Метеор, Москва
26 Красная Машина Юниор - 2 Метеор - 1 2:3 31.03.2023 09:00 ЛЦ Метеор, Москва
27 Марьино - 1 Динамо - 2 2:5 31.03.2023 09:45 ЛЦ Метеор, Москва
28 Марьино - 2 Динамо - 1 0:24 31.03.2023 09:45 ЛЦ Метеор, Москва