
Анпилогов Алексей Владимирович
дата рождения: 16.07.1984
возраст: 37
гражданство: Россия
Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 20 - 21 2010 г.р. | Орбита | 18 | 10 | 3 | 5 |
20 - 21 2010 г.р. | Орбита | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019-2020 | 19 - 20 2008 г.р. 1 этап | Орбита | 9 | 2 | 0 | 7 |
19 - 20 2005 г.р. | Орбита | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 - 20 2010 г.р. 1 этап | Орбита | 3 | 0 | 0 | 3 | |
19 - 20 2010 г.р. 1 этап | Орбита | 2 | 0 | 0 | 2 | |
19 - 20 2010 г.р. 2 этап | Орбита | 13 | 6 | 1 | 6 | |
19 - 20 2003 г.р. | Орбита | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2018-2019 | 18 - 19 2007 г.р. 1 этап | Янтарь | 14 | 3 | 2 | 9 |
18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Янтарь | 11 | 3 | 0 | 8 | |
18 - 19 2007 г.р. 2 этап | Янтарь | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2017-2018 | 17 - 18 2007 г.р. 1 этап | Янтарь | 7 | 2 | 1 | 4 |
17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Янтарь | 5 | 0 | 1 | 4 | |
17 - 18 2007 г.р. 2 этап | Янтарь | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 - 18 Товарищеские игры команды Град 2007 г.р. | Янтарь (2007 г.р.) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 - 18 2007 г.р. 3 этап | Янтарь | 13 | 7 | 1 | 5 | |
2016-2017 | 16 - 17 2007 г.р. 1 этап | Янтарь | 6 | 2 | 2 | 2 |
16 - 17 2007 г.р. 2 этап | Янтарь | 7 | 2 | 1 | 4 | |
16 - 17 2007 г.р. 3 этап | Янтарь | 14 | 4 | 0 | 10 | |
2015-2016 | Товарищеские игры 15-16 | Янтарь (2003) | 2 | 1 | 0 | 1 |
Кубок Федерации хоккея Москвы 2007гр групповой этап январь 15-16 | Янтарь1 (4 группа) | 7 | 2 | 0 | 5 | |
Кубок Федерации хоккея Москвы 2007гр групповой этап январь 15-16 | Янтарь2 (4 группа) | 6 | 1 | 0 | 5 | |
Кубок Федерации хоккея Москвы 2007гр финал январь 15-16 | Янтарь1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2012-2013 | Кубок г. Москвы. Первый этап | Янтарь (2003) | 6 | 0 | 0 | 6 |
Кубок г. Москвы. Второй этап. 23-32 места | Янтарь (2003) | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Сумма: | 156 | 50 | 12 | 94 |
Поделиться: