Федерация хоккея Москвы

Фомин Данила Дмитриевич

дата рождения: 06.03.1999
возраст: 25
амплуа: В
рост: 164 см.
вес: 62 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2015-2016 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16 Русь (1997) 13 12 0 0 0 34 561 17 0
Открытое Первенство Москвы 15-16. 1 группа Русь (1999) 7 2 0 0 0 18 148 40 0
2014-2015 Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. Русь (1999) 2 1 0 0 0 6 55 2 0
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 Русь (1996) 11 4 0 0 0 20 355 8 0
Открытое Первенство Москвы 14-15. 1 группа Русь (1999) 20 13 0 0 0 79 805 45 0
2013-2014 Кубок СДЮШОР Русь (1999) 2 2 0 0 0 11 113 30 0
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Русь (1999) 1 1 0 0 0 7 60 0 0
Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) Русь (1999) 14 12 0 0 0 29 741 41 0
Открытое первенство Москвы. 1 группа Русь (1999) 11 11 0 0 0 38 560 26 0
2012-2013 Кубок СДЮШОР Русь (1999) 1 1 0 0 0 5 60 0 0
Открытое первенство Москвы. 1 группа Русь (1999) 26 22 0 0 0 104 1174 2 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф
Поделиться: