Федерация хоккея Москвы

Юнусов Михаил Эрнстович

дата рождения: 12.07.2004
возраст: 20
амплуа: В
рост: 145 см.
вес: 41 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2014-2015 Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Третий этап Белые медведи 4 1 0 0 0 5 21 1 0
Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Второй этап Белые медведи 3 1 0 0 0 1 33 47 0
Кубок г.Москвы среди команд 2004 г.р 14-15. Первый этап. Переходные игры Орбита (2004) 1 0 0 0 0 1 12 33 0
Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р 14-15. Первый этап Орбита 6 2 0 0 0 10 106 31 0
2013-2014 Кубок ДЮСШ Орбита (2004) 2 1 0 0 0 8 60 0 0
Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Третий этап Орбита (3 группа) 13 4 0 1 1 19 298 37 0
Кубок г Москвы среди команд 2004г.р. Второй этап Орбита (2 группа) 7 1 0 0 0 17 175 33 0
Кубок г.Москвы среди команд 2004г.р Орбита (2 группа) 7 5 0 0 0 22 210 0 1
2012-2013 Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г 2 этап Вторая группа (11 – 20 места) Орбита 6 1 0 0 0 16 150 0 0
Кубок Федерации хоккея Москвы 2004г Орбита 6 3 0 0 0 28 156 56 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф
Поделиться: