Федерация хоккея Москвы

Мочалин Денис Андреевич

дата рождения: 08.08.1997
возраст: 27
амплуа: В
рост: 183 см.
вес: 71 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2015-2016 Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16.Плей-офф Орбита 2 1 0 0 0 4 92 24 2
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 15-16 Орбита (1997) 2 2 0 0 0 7 118 12 0
2013-2014 Кубок ДЮСШ Орбита (1997) 1 1 0 0 0 1 60 0 0
Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) Орбита (1997) 15 14 0 1 1 31 859 42 0
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Орбита (1997) 3 2 0 1 1 10 120 0 2
Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров Орбита (1995) 21 13 0 1 1 53 938 12 2
Открытое первенство Москвы. 2 группа Орбита (1997) 6 7 0 0 0 6 360 0 0
2012-2013 Кубок ДЮСШ Орбита (1997) 2 2 0 0 0 10 120 0 0
Открытое первенство Москвы. 2 группа Орбита (1997) 29 26 0 0 0 75 1604 52 6
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф
Поделиться: