Федерация хоккея Москвы

Желябовский Борис Валерьевич

дата рождения: 18.01.1997
возраст: 27
амплуа: З
рост: 181 см.
вес: 70 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2014-2015 ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 4 этап. Синяя птица 181 70 8 3 2 5 0 0 0 3
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 Синяя птица (1996) 181 70 16 1 4 5 8 0 0 1
Открытый Чемпионат города Москвы среди юниоров 14-15 Орбита (1996) 181 70 8 0 0 0 8 0 0 0
ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 3 этап Орбита 181 70 1 0 0 0 0 0 0 0
ОПМ 14-15. 2 группа. 1998 г.р. 2 этап Орбита 181 70 4 0 0 0 4 0 0 0
ОПМ 14-15. 2 группа. 1998г.р. 1 этап Орбита 181 70 5 0 1 1 4 0 0 0
2013-2014 Кубок СДЮШОР Белые медведи (1997) 181 70 1 0 0 0 2 0 0 0
Открытый чемпионат города Москвы среди юниоров Белые медведи (1995) 181 70 8 0 3 3 8 0 0 0
Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) Белые медведи (1997) 181 70 14 0 2 2 16 0 0 0
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Белые медведи (1997) 181 70 2 0 0 0 2 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 1 группа Белые медведи (1997) 181 70 8 1 2 3 14 0 0 1
2012-2013 Кубок ДЮСШ Серебряные акулы (1997) 178 79 3 1 1 2 10 1 0 0
Открытое первенство Москвы. 2 группа Серебряные акулы (1997) 178 79 6 0 4 4 8 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 2 группа Орбита (1997) 178 75 23 1 3 4 12 0 0 1
Сумма: 107 7 22 29 96 1 0 6
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: