Федерация хоккея Москвы

Сторогин Максим сергеевич

дата рождения: 07.02.2000
возраст: 24
амплуа: З
рост: 169 см.
вес: 64 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2014-2015 Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. Северная звезда (2000) 169 64 1 0 0 0 0 0 0 0
ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 2 этап Северная звезда 169 64 5 0 1 1 0 0 0 0
ОПМ 14-15. 2 группа. 2000г.р. 1 этап Северная звезда 169 64 3 0 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Кубок ДЮСШ Северная звезда (2000) 169 64 3 0 0 0 0 0 0 0
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Северная звезда (2000) 169 64 1 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство Москвы.1 группа Группа Б (7- 12место) Северная звезда (2000) 169 64 8 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 1 группа Северная звезда (2000) 169 64 8 0 1 1 0 0 0 0
2012-2013 Кубок ДЮСШ Северная звезда (2000) 167 53 1 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство Москвы. 1 группа Северная звезда (2000) 167 53 27 0 0 0 6 0 0 0
Сумма: 57 0 2 2 6 0 0 0
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: