Федерация хоккея Москвы

Красная машина - Арктика (2012 г.р.)


Статистика

Сезон Матчи Победы Ничьи Поражения
Сезон 2022-2023 12 11 1 0

Сезон 22- 23 2012 г.р. 1 этап. Группа В

Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Красная машина - Арктика 12 11 1 0 91.67 8.33 0.00 170 14.17 18 1.50 +152 23
2 ХК Львы ЦХМ 12 11 1 0 91.67 8.33 0.00 159 13.25 19 1.58 +140 23
3 Гранит 12 9 0 3 75.00 0.00 25.00 94 7.83 51 4.25 +43 18
4 Реванш 12 8 1 3 66.67 8.33 25.00 123 10.25 50 4.17 +73 17
5 Пингвины 12 7 1 4 58.33 8.33 33.33 46 3.83 43 3.58 +3 15
6 Снежные барсы 12 7 0 5 58.33 0.00 41.67 77 6.42 46 3.83 +31 14
7 Центр 12 6 1 5 50.00 8.33 41.67 113 9.42 57 4.75 +56 13
8 Синяя птица 12 5 0 7 41.67 0.00 58.33 91 7.58 62 5.17 +29 10
9 Серебряные акулы 12 5 0 7 41.67 0.00 58.33 70 5.83 83 6.92 -13 10
10 Автомобилист 12 3 0 9 25.00 0.00 75.00 71 5.92 132 11.00 -61 6
11 Вымпел 12 2 0 10 16.67 0.00 83.33 41 3.42 151 12.58 -110 4
12 Спартак - Спорттех 12 1 0 11 8.33 0.00 91.67 18 1.50 233 19.42 -215 2
13 Металлург г. Москва 12 0 1 11 0.00 8.33 91.67 34 2.83 162 13.50 -128 1
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами


Календарь игр

Последние матчи
17.09.2022Красная машина - Арктика - Снежные барсы6:0СК Арктика Москва
24.09.2022Красная машина - Арктика - Реванш8:6СК Арктика Москва
01.10.2022Синяя птица - Красная машина - Арктика3:17ЛЦ Синяя птица Москва
08.10.2022Красная машина - Арктика - Пингвины6:0СК Арктика Москва
15.10.2022Серебряные акулы - Красная машина - Арктика0:18ЛЦ Серебряный Москва
22.10.2022Красная машина - Арктика - Металлург г. Москва24:1СК Арктика Москва
29.10.2022Спартак - Спорттех - Красная машина - Арктика0:31Спорттех Москва
05.11.2022Красная машина - Арктика - Вымпел24:1СК Арктика Москва
12.11.2022Автомобилист - Красная машина - Арктика1:12Снегирь Арена Москва
26.11.2022Красная машина - Арктика - Гранит9:1СК Арктика Москва
03.12.2022Центр - Красная машина - Арктика1:11ЛЦ Центральный Москва
10.12.2022Красная машина - Арктика - ХК Львы ЦХМ4:4СК Арктика Москва
Ближайшие матчи

Вратари

ФИО И Г А О Кн Шп Мин Сек
57 Алещенко Макар 10 0 0 0 1.8 6 203 41
42 Калафат Серафим 13 0 0 0 3.2 4 75 30
1 Кондратьев Тимофей 11 0 0 0 1.6 5 186 19
3 Логинов Александр 11 0 0 0 0.9 4 254 45
Сумма: 0 0 0 1.6 19 720 15
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), КН - Коэффициент надежности = 60мин*Шп/Мин:сек, Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф

Защитники

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
4 Беро Елисей 10 4 6 10 2 1 0 3
87 Быков Степан 12 4 4 8 2 1 0 3
11 Дерендяев Богдан 12 0 2 2 2 0 0 0
22 Лютцау Даниил 10 2 3 5 3 0 0 2
98 Мальцев Илья 12 0 1 1 3 0 0 0
12 Николаев Илья 10 0 5 5 0 0 0 0
75 Ольховский Дмитрий 11 1 1 2 0 0 0 1
34 Ризин Семен 12 2 3 5 1 0 0 2
55 Сергеев Михаил 10 2 2 4 3 1 1 0
Сумма: 15 27 42 16 3 1 11
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах

Нападающие

ФИО И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
97 Ахмедов Амирхон 10 18 13 31 1 0 0 18
61 Бондаренко Сергей 12 17 10 27 4 0 1 16
91 Бородин Георгий 11 3 2 5 2 0 0 3
86 Ильин Тимур 6 1 0 1 1 0 0 1
23 Исмагилов Марк 11 6 5 11 5 2 0 4
37 Капусенко Петр 10 2 2 4 0 0 0 2
53 Кибин Александр 11 19 16 35 1 5 0 14
8 Котов Артем 10 8 18 26 1 1 0 7
9 Кульнис Севастьян 12 11 15 26 2 0 2 9
31 Кутенков Герман 10 6 7 13 3 0 0 6
28 Лихтин Иван 12 4 2 6 0 0 0 4
10 Мартиашвили Артем 6 4 0 4 1 0 0 4
33 Пахомов Михаил 11 4 4 8 1 0 1 3
99 Поляков Степан 6 0 2 2 0 0 0 0
71 Рязанов Артем 12 12 2 14 4 1 1 10
7 Сбытов Даниил 8 2 1 3 1 0 0 2
24 Свиридов Михаил 11 2 2 4 5 1 0 1
79 Содномов Очир 12 9 2 11 1 1 0 8
90 Степанов Андрей 9 2 1 3 0 0 0 2
17 Цыганков Давид 12 14 7 21 2 1 1 12
5 Шаталов Платон 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Шонин Артем 10 2 5 7 2 0 0 2
Сумма: 146 116 262 37 12 6 128
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах


* - игроки отзаявлены из команды
Поделиться: