Федерация хоккея Москвы

Итоги группового этапа Кубка Федерации хоккея Москвы среди команд 2009 года рождения

04.04.2018 Новость

Подведены итоги первого этапа Кубка Федерации хоккея Москвысреди команд 2009 года рождения



Сегодня завершился первый этап Кубка Федерации хоккея Москвы среди команд 2009 года рождения.
 
  Группа 1                  
М Команда И В Н П ШЗ ШП РШ О
1 Крылья Советов1 7 7 0 0 62 6 56 14
2 Белые медведи1 7 6 0 1 61 7 54 12
3 Крылья Советов2 7 5 0 2 42 17 25 10
4 Серебряные акулы1 7 3 0 4 26 38 -12 6
5 Белые медведи2 7 3 0 4 23 25 -2 6
6 Стерх 7 3 0 4 20 36 -16 6
7 Серебряные акулы2 7 1 0 6 12 65 -53 2
8 ХК Львы ЦХМ 7 0 0 7 15 67 -52 0

 
  Группа 2                  
М Команда И В Н П ШЗ ШП РШ О
1 ЦСКА1 7 7 0 0 84 3 81 14
2 ЦСКА2 7 6 0 1 62 7 55 12
3 Витязь1 7 5 0 2 53 13 40 10
4 Марьино1 7 3 1 3 36 47 -11 7
5 Ястребы1 7 2 1 4 27 39 -12 5
6 Ястребы2 7 2 0 5 14 49 -35 4
7 Витязь2 7 1 2 4 21 38 -17 4
8 Марьино2 7 0 0 7 5 106 -101 0
 
 
                   
  Группа 3                    
М Команда И В Н П ШЗ ШП РШ О
1 Русь1 7 7 0 0 64 3 61 14
2 Русь2 7 5 0 2 34 12 22 10
3 Пингвины1 7 5 0 2 34 19 15 10
4 Метеор2 7 4 0 3 19 22 -3 8
5 Созвездие1 7 3 1 3 26 16 10 7
6 Метеор1 7 2 0 5 33 25 8 4
7 Созвездие2 7 1 1 5 9 36 -27 3
8 Пингвины2 7 0 0 7 4 90 -86 0

 
 
  Группа 4                  
М Команда И В Н П ШЗ ШП РШ О
1 Спартак1 7 6 0 1 40 16 24 12
2 Дмитров1 7 6 0 1 56 10 46 12
3 Дмитров2 7 4 0 3 26 18 8 8
4 Орбита2 7 4 0 3 26 14 12 8
5 Орбита1 7 3 1 3 18 20 -2 7
6 Спартак2 7 3 0 4 31 22 9 6
7 Янтарь1 7 1 1 5 14 40 -26 3
8 Янтарь2 7 0 0 7 4 75 -71 0

 
 
  Группа 5                    
М Команда И В Н П ШЗ ШП РШ О
1 Динамо1 7 6 1 0 122 3 119 13
2 Динамо2 7 5 2 0 71 9 62 12
3 Синяя птица1 7 5 1 1 70 17 53 11
4 Морозово 7 4 0 3 26 36 -10 8
5 Центр1 7 3 0 4 27 37 -10 6
6 Морские львы 7 1 1 5 13 66 -53 3
7 Синяя птица2 7 0 2 5 9 102 -93 2
8 Центр2 7 0 1 6 10 78 -68 1
 
 
                   
  Группа 6                    
М Команда И В Н П ШЗ ШП РШ О
1 Северная звезда1 7 6 1 0 62 10 52 13
2 Динамо-Новая
Рига2
7 5 2 0 48 11 37 12
3 Снежные барсы1 7 5 1 1 51 15 36 11
4 Северная звезда2 7 4 0 3 31 20 11 8
5 Динамо-Новая
Рига1
7 2 0 5 19 34 -15 4
6 Снежные барсы2 7 2 0 5 16 30 -14 4
7 Вымпел1 7 2 0 5 9 38 -29 4
8 Вымпел2 7 0 0 7 2 80 -78 0

 
 
 
 


Поделиться: