Сезон - 2020-2021.
20 - 21 2009 г.р. .
Группа А
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 9.00 | 5 | 1.67 | +22 | 6 |
2 | Локомотив-2004 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 19 | 6.33 | 8 | 2.67 | +11 | 4 |
3 | Динамо | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 15 | 5.00 | 7 | 2.33 | +8 | 4 |
4 | Северная звезда | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 5.00 | 5 | 2.50 | +5 | 4 |
5 | Локомотив | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 9 | 3.00 | 9 | 3.00 | 0 | 4 |
6 | Спартак | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 11 | 3.67 | 10 | 3.33 | +1 | 3 |
7 | Крылья Советов | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 9 | 4.50 | 5 | 2.50 | +4 | 2 |
8 | Крылья (Лобня) | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 7 | 2.33 | 8 | 2.67 | -1 | 2 |
9 | Атлант | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 4 | 2.00 | 8 | 4.00 | -4 | 2 |
10 | Витязь (Подольск) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 3 | 1.50 | 9 | 4.50 | -6 | 1 |
11 | Снежные барсы | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 5 | 1.67 | 25 | 8.33 | -20 | 0 |
12 | Белые медведи | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 3 | 1.00 | 23 | 7.67 | -20 | 0 |
Календарь игр
№ | Команда А | Команда Б | Счет | Дата | Время | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур | |||||||
1 | ![]() |
ЦСКА | Снежные барсы | 15:1 | 06.02.2021 | 15:30 | ЛДС ЦСКА, Москва |
2 | ![]() |
Локомотив-2004 | Белые медведи | 13:1 | 06.02.2021 | - | ЛДС Умка, Москва |
3 | ![]() |
Динамо | Атлант | 8:0 | 06.02.2021 | - | ЛДС ЦСКА, Москва |
4 | ![]() |
Крылья (Лобня) | Локомотив | 1:2 | 06.02.2021 | 12:00 | МАУ ДС Лобня, Москва |
5 | ![]() |
Крылья Советов | Витязь (Подольск) | 6:0 | 06.02.2021 | 10:30 | УДС Крылья Советов, Москва |
6 | ![]() |
Северная звезда | Спартак | 5:3 | 06.02.2021 | - | ЛДС Медведково, Москва |
2 тур | |||||||
7 | ![]() |
Снежные барсы | Спартак | 2:5 | 13.02.2021 | 14:15 | ЛДС Новокосинский, Москва |
8 | Витязь (Подольск) | Северная звезда | 13.02.2021 | - | |||
9 | ![]() |
Локомотив | Крылья Советов | 5:3 | 13.02.2021 | 15:30 | УДС Крылья Советов, Москва |
10 | ![]() |
Атлант | Крылья (Лобня) | 4:0 | 13.02.2021 | - | МУП Арена-Мытищи, Мытищи |
11 | ![]() |
Белые медведи | Динамо | 0:4 | 13.02.2021 | - | ЛДС Умка, Москва |
12 | ![]() |
ЦСКА | Локомотив-2004 | 5:1 | 13.02.2021 | 15:00 | ЛДС ЦСКА, Москва |
3 тур | |||||||
13 | ![]() |
Локомотив-2004 | Снежные барсы | 5:2 | 20.02.2021 | 12:30 | ЛДС Новокосинский, Москва |
14 | ![]() |
Динамо | ЦСКА | 3:7 | 20.02.2021 | - | ЛДС ЦСКА, Москва |
15 | ![]() |
Крылья (Лобня) | Белые медведи | 6:2 | 20.02.2021 | - | ЛДС Умка, Москва |
16 | Крылья Советов | Атлант | 20.02.2021 | - | |||
17 | ![]() |
Северная звезда | Локомотив | 5:2 | 20.02.2021 | - | ЛДС Медведково, Москва |
18 | ![]() |
Спартак | Витязь (Подольск) | 3:3 | 20.02.2021 | - | Спорттех, Москва |
4 тур | |||||||
19 | Снежные барсы | Витязь (Подольск) | 06.03.2021 | - | |||
20 | Локомотив | Спартак | 06.03.2021 | - | |||
21 | Атлант | Северная звезда | 06.03.2021 | - | |||
22 | Белые медведи | Крылья Советов | 06.03.2021 | - | |||
23 | ЦСКА | Крылья (Лобня) | 06.03.2021 | - | |||
24 | Локомотив-2004 | Динамо | 06.03.2021 | - | |||
5 тур | |||||||
25 | Динамо | Снежные барсы | 13.03.2021 | - | |||
26 | Крылья (Лобня) | Локомотив-2004 | 13.03.2021 | - | |||
27 | Крылья Советов | ЦСКА | 13.03.2021 | - | |||
28 | Северная звезда | Белые медведи | 13.03.2021 | - | |||
29 | Спартак | Атлант | 13.03.2021 | - | |||
30 | Витязь (Подольск) | Локомотив | 13.03.2021 | - | |||
6 тур | |||||||
31 | Снежные барсы | Локомотив | 20.03.2021 | - | |||
32 | Атлант | Витязь (Подольск) | 20.03.2021 | - | |||
33 | Белые медведи | Спартак | 20.03.2021 | - | |||
34 | ЦСКА | Северная звезда | 20.03.2021 | - | |||
35 | Локомотив-2004 | Крылья Советов | 20.03.2021 | - | |||
36 | Динамо | Крылья (Лобня) | 20.03.2021 | - | |||
7 тур | |||||||
37 | Крылья (Лобня) | Снежные барсы | 27.03.2021 | - | |||
38 | Крылья Советов | Динамо | 27.03.2021 | - | |||
39 | Северная звезда | Локомотив-2004 | 27.03.2021 | - | |||
40 | Спартак | ЦСКА | 27.03.2021 | - | |||
41 | Витязь (Подольск) | Белые медведи | 27.03.2021 | - | |||
42 | Локомотив | Атлант | 27.03.2021 | - | |||
8 тур | |||||||
43 | Снежные барсы | Атлант | 10.04.2021 | - | |||
44 | Белые медведи | Локомотив | 10.04.2021 | - | |||
45 | ЦСКА | Витязь (Подольск) | 10.04.2021 | - | |||
46 | Локомотив-2004 | Спартак | 10.04.2021 | - | |||
47 | Динамо | Северная звезда | 10.04.2021 | - | |||
48 | Крылья (Лобня) | Крылья Советов | 10.04.2021 | - | |||
9 тур | |||||||
49 | Крылья Советов | Снежные барсы | 17.04.2021 | - | |||
50 | Северная звезда | Крылья (Лобня) | 17.04.2021 | - | |||
51 | Спартак | Динамо | 17.04.2021 | - | |||
52 | Витязь (Подольск) | Локомотив-2004 | 17.04.2021 | - | |||
53 | Локомотив | ЦСКА | 17.04.2021 | - | |||
54 | Атлант | Белые медведи | 17.04.2021 | - | |||
10 тур | |||||||
55 | Снежные барсы | Белые медведи | 24.04.2021 | - | |||
56 | ЦСКА | Атлант | 24.04.2021 | - | |||
57 | Локомотив-2004 | Локомотив | 24.04.2021 | - | |||
58 | Динамо | Витязь (Подольск) | 24.04.2021 | - | |||
59 | Крылья (Лобня) | Спартак | 24.04.2021 | - | |||
60 | Крылья Советов | Северная звезда | 24.04.2021 | - | |||
11 тур | |||||||
61 | Северная звезда | Снежные барсы | 01.05.2021 | - | |||
62 | Спартак | Крылья Советов | 01.05.2021 | - | |||
63 | Витязь (Подольск) | Крылья (Лобня) | 01.05.2021 | - | |||
64 | Локомотив | Динамо | 01.05.2021 | - | |||
65 | Атлант | Локомотив-2004 | 01.05.2021 | - | |||
66 | Белые медведи | ЦСКА | 01.05.2021 | - |
ПОИСК