Федерация. Статистика.
Сезон - 2020-2021 | |
---|---|
Клубы | 52 |
Команды | 257 |
Игроки | 7279 |
Всего* | |
---|---|
Клубы | 129 |
Команды | 5460 |
Игроки | 19100 |
*Принимало участие в соревнованиях ФХМ |
Федерация. Статистика по сезонам.
Сезон | Турниры | Матчи | Голы | Голы ср. |
---|---|---|---|---|
Сезон 2012-2013 | 5 | 3883 | 38400 | 9.89 |
Сезон 2013-2014 | 7 | 3055 | 31818 | 10.42 |
Сезон 2014-2015 | 7 | 3191 | 29217 | 9.16 |
Сезон 2015-2016 | 9 | 3473 | 30224 | 8.7 |
Сезон 2016-2017 | 7 | 3605 | 31760 | 8.81 |
Сезон 2017-2018 | 6 | 3252 | 27794 | 8.55 |
Сезон 2018-2019 | 4 | 3511 | 31135 | 8.87 |
Сезон 2019-2020 | 3 | 3519 | 31156 | 8.85 |
Сезон 2020-2021 | 3 | 384 | 3900 | 10.16 |
Поделиться: