Сезон - 2020-2021.
20 - 21 2007 г.р..
Группа А
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8.00 | 0 | 0.00 | +8 | 3 |
2 | Спартак | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.00 | 4 | 4.00 | +1 | 2 |
3 | Крылья Советов | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | +1 | 2 |
4 | Локомотив | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 4.00 | 5 | 5.00 | -1 | 1 |
5 | Дмитров | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | -1 | 1 |
6 | Северная звезда | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8.00 | -8 | 0 |
Календарь игр
№ | Команда А | Команда Б | Счет | Дата | Время | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур | |||||||
1 | ![]() |
Дмитров | Крылья Советов | 2:3 (ПБ) | 21.02.2021 | - | МУ СК Дмитров, Дмитров |
2 | Атлант | Витязь (Подольск) | 07.02.2021 | - | |||
3 | ![]() |
Спартак | Локомотив | 5:4 (ОТ) | 07.02.2021 | 14:20 | Хоккейная академия Спартак, Москва |
4 | Русь | Локомотив-2004 | 07.02.2021 | - | |||
5 | ![]() |
Северная звезда | ЦСКА | 0:8 | 06.02.2021 | 15:30 | ЛДС Медведково, Москва |
6 | Химик | Динамо | 07.02.2021 | - | |||
2 тур | |||||||
7 | Крылья Советов | Химик | 28.02.2021 | - | |||
8 | Динамо | Северная звезда | 28.02.2021 | - | |||
9 | ЦСКА | Русь | 28.02.2021 | - | |||
10 | Локомотив-2004 | Спартак | 28.02.2021 | - | |||
11 | Локомотив | Атлант | 28.02.2021 | - | |||
12 | Витязь (Подольск) | Дмитров | 28.02.2021 | - | |||
3 тур | |||||||
13 | ЦСКА | Крылья Советов | 07.03.2021 | - | |||
14 | Локомотив-2004 | Динамо | 07.03.2021 | - | |||
15 | Локомотив | Химик | 07.03.2021 | - | |||
16 | Витязь (Подольск) | Северная звезда | 07.03.2021 | - | |||
17 | Дмитров | Русь | 07.03.2021 | - | |||
18 | Атлант | Спартак | 07.03.2021 | - | |||
4 тур | |||||||
19 | Крылья Советов | Спартак | 14.03.2021 | - | |||
20 | Русь | Атлант | 14.03.2021 | - | |||
21 | Северная звезда | Дмитров | 14.03.2021 | - | |||
22 | Химик | Витязь (Подольск) | 14.03.2021 | - | |||
23 | Динамо | Локомотив | 14.03.2021 | - | |||
24 | ЦСКА | Локомотив-2004 | 14.03.2021 | - | |||
5 тур | |||||||
25 | Локомотив | Крылья Советов | 18.03.2021 | - | |||
26 | Витязь (Подольск) | Локомотив-2004 | 18.03.2021 | - | |||
27 | Дмитров | ЦСКА | 18.03.2021 | - | |||
28 | Атлант | Динамо | 18.03.2021 | - | |||
29 | Спартак | Химик | 18.03.2021 | - | |||
30 | Русь | Северная звезда | 18.03.2021 | - | |||
6 тур | |||||||
31 | Крылья Советов | Русь | 21.03.2021 | - | |||
32 | Северная звезда | Спартак | 21.03.2021 | - | |||
33 | Химик | Атлант | 21.03.2021 | - | |||
34 | Динамо | Дмитров | 21.03.2021 | - | |||
35 | ЦСКА | Витязь (Подольск) | 21.03.2021 | - | |||
36 | Локомотив-2004 | Локомотив | 21.03.2021 | - | |||
7 тур | |||||||
37 | Локомотив-2004 | Крылья Советов | 28.03.2021 | - | |||
38 | Локомотив | ЦСКА | 28.03.2021 | - | |||
39 | Витязь (Подольск) | Динамо | 28.03.2021 | - | |||
40 | Дмитров | Химик | 28.03.2021 | - | |||
41 | Атлант | Северная звезда | 28.03.2021 | - | |||
42 | Спартак | Русь | 28.03.2021 | - | |||
8 тур | |||||||
43 | Крылья Советов | Северная звезда | 04.04.2021 | - | |||
44 | Химик | Русь | 04.04.2021 | - | |||
45 | Динамо | Спартак | 04.04.2021 | - | |||
46 | ЦСКА | Атлант | 04.04.2021 | - | |||
47 | Локомотив-2004 | Дмитров | 04.04.2021 | - | |||
48 | Локомотив | Витязь (Подольск) | 04.04.2021 | - | |||
9 тур | |||||||
49 | Витязь (Подольск) | Крылья Советов | 11.04.2021 | - | |||
50 | Дмитров | Локомотив | 11.04.2021 | - | |||
51 | Атлант | Локомотив-2004 | 11.04.2021 | - | |||
52 | Спартак | ЦСКА | 11.04.2021 | - | |||
53 | Русь | Динамо | 11.04.2021 | - | |||
54 | Северная звезда | Химик | 11.04.2021 | - | |||
10 тур | |||||||
55 | Крылья Советов | Атлант | 18.04.2021 | - | |||
56 | Спартак | Дмитров | 18.04.2021 | - | |||
57 | Русь | Витязь (Подольск) | 18.04.2021 | - | |||
58 | Северная звезда | Локомотив | 18.04.2021 | - | |||
59 | Химик | Локомотив-2004 | 18.04.2021 | - | |||
60 | ЦСКА | Динамо | 18.04.2021 | - | |||
11 тур | |||||||
61 | Динамо | Крылья Советов | 25.04.2021 | - | |||
62 | ЦСКА | Химик | 25.04.2021 | - | |||
63 | Локомотив-2004 | Северная звезда | 25.04.2021 | - | |||
64 | Русь | Локомотив | 25.04.2021 | - | |||
65 | Витязь (Подольск) | Спартак | 25.04.2021 | - | |||
66 | Дмитров | Атлант | 25.04.2021 | - |
ПОИСК