Сезон - 2020-2021.
20 - 21 2004 г.р..
Группа А
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | В% | Н% | П% | ШЗ | ,ср | ШП | ,ср | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 4.33 | 7 | 2.33 | +6 | 9 |
2 | Спартак | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 13 | 4.33 | 8 | 2.67 | +5 | 8 |
3 | ЦСКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 19 | 6.33 | 10 | 3.33 | +9 | 7 |
4 | Динамо | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 6.00 | 3 | 1.50 | +9 | 6 |
5 | Локомотив-2004 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 15 | 5.00 | 8 | 2.67 | +7 | 5 |
6 | Витязь (Подольск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 9 | 3.00 | 7 | 2.33 | +2 | 5 |
7 | Северная звезда | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 10 | 3.33 | 12 | 4.00 | -2 | 4 |
8 | Русь | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 11 | 3.67 | 12 | 4.00 | -1 | 3 |
9 | Дмитров | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 7 | 2.33 | 17 | 5.67 | -10 | 3 |
10 | Химик | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 2.00 | 8 | 4.00 | -4 | 1 |
11 | Атлант | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 1.33 | 13 | 4.33 | -9 | 0 |
12 | Крылья Советов | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 8 | 2.67 | 20 | 6.67 | -12 | 0 |
Календарь игр
№ | Команда А | Команда Б | Счет | Дата | Время | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 тур | |||||||
1 | ![]() |
Локомотив-2004 | Дмитров | 8:0 | 07.02.2021 | 13:00 | СК Локомотив, Ярославль |
2 | ![]() |
ЦСКА | Крылья Советов | 9:2 | 07.02.2021 | 14:15 | ЛДС ЦСКА, Москва |
3 | ![]() |
Локомотив | Химик | 4:1 | 07.02.2021 | 13:00 | СК Локомотив, Ярославль |
4 | ![]() |
Динамо | Атлант | 6:1 | 07.02.2021 | - | ЛДС ЦСКА, Москва |
5 | ![]() |
Витязь (Подольск) | Северная звезда | 3:4 | 07.02.2021 | 16:00 | ЛД Витязь (П), Подольск |
6 | ![]() |
Спартак | Русь | 4:3 (ОТ) | 07.02.2021 | 11:30 | Хоккейная академия Спартак, Москва |
2 тур | |||||||
7 | ![]() |
Дмитров | Русь | 4:3 | 14.02.2021 | - | МУ СК Дмитров, Дмитров |
8 | ![]() |
Северная звезда | Спартак | 2:4 | 14.02.2021 | 14:00 | ЛДС Медведково, Москва |
9 | ![]() |
Атлант | Витязь (Подольск) | 0:2 | 14.02.2021 | 17:00 | МУП Арена-Мытищи, Мытищи |
10 | Химик | Динамо | 14.02.2021 | - | |||
11 | ![]() |
Крылья Советов | Локомотив | 4:5 | 14.02.2021 | 13:00 | УДС Крылья Советов, Москва |
12 | ![]() |
Локомотив-2004 | ЦСКА | 5:4 (ПБ) | 14.02.2021 | 13:00 | СК Локомотив, Ярославль |
3 тур | |||||||
13 | ![]() |
ЦСКА | Дмитров | 6:3 | 21.02.2021 | 14:30 | ЛДС ЦСКА, Москва |
14 | ![]() |
Локомотив | Локомотив-2004 | 4:2 | 21.02.2021 | 13:00 | СК Локомотив, Ярославль |
15 | ![]() |
Динамо | Крылья Советов | 6:2 | 21.02.2021 | - | ЛДС ЦСКА, Москва |
16 | ![]() |
Витязь (Подольск) | Химик | 4:3 (ОТ) | 21.02.2021 | 14:45 | ЛД Витязь (П), Подольск |
17 | ![]() |
Спартак | Атлант | 5:3 | 21.02.2021 | - | Хоккейная академия Спартак, Москва |
18 | ![]() |
Русь | Северная звезда | 5:4 (ПБ) | 21.02.2021 | 13:45 | ЛДС Русь, Москва |
4 тур | |||||||
19 | Дмитров | Северная звезда | 28.02.2021 | - | |||
20 | Атлант | Русь | 28.02.2021 | - | |||
21 | Химик | Спартак | 28.02.2021 | - | |||
22 | Крылья Советов | Витязь (Подольск) | 28.02.2021 | - | |||
23 | Локомотив-2004 | Динамо | 28.02.2021 | - | |||
24 | ЦСКА | Локомотив | 28.02.2021 | - | |||
5 тур | |||||||
25 | Локомотив | Дмитров | 07.03.2021 | - | |||
26 | Динамо | ЦСКА | 07.03.2021 | - | |||
27 | Витязь (Подольск) | Локомотив-2004 | 07.03.2021 | - | |||
28 | Спартак | Крылья Советов | 07.03.2021 | - | |||
29 | Русь | Химик | 07.03.2021 | - | |||
30 | Северная звезда | Атлант | 07.03.2021 | - | |||
6 тур | |||||||
31 | Дмитров | Атлант | 14.03.2021 | - | |||
32 | Химик | Северная звезда | 14.03.2021 | - | |||
33 | Крылья Советов | Русь | 14.03.2021 | - | |||
34 | Локомотив-2004 | Спартак | 14.03.2021 | - | |||
35 | ЦСКА | Витязь (Подольск) | 14.03.2021 | - | |||
36 | Динамо | Локомотив | 14.03.2021 | - | |||
7 тур | |||||||
37 | Динамо | Дмитров | 21.03.2021 | - | |||
38 | Витязь (Подольск) | Локомотив | 21.03.2021 | - | |||
39 | Спартак | ЦСКА | 21.03.2021 | - | |||
40 | Русь | Локомотив-2004 | 21.03.2021 | - | |||
41 | Северная звезда | Крылья Советов | 21.03.2021 | - | |||
42 | Атлант | Химик | 21.03.2021 | - | |||
8 тур | |||||||
43 | Дмитров | Химик | 28.03.2021 | - | |||
44 | Крылья Советов | Атлант | 28.03.2021 | - | |||
45 | Локомотив-2004 | Северная звезда | 28.03.2021 | - | |||
46 | ЦСКА | Русь | 28.03.2021 | - | |||
47 | Локомотив | Спартак | 28.03.2021 | - | |||
48 | Динамо | Витязь (Подольск) | 28.03.2021 | - | |||
9 тур | |||||||
49 | Витязь (Подольск) | Дмитров | 04.04.2021 | - | |||
50 | Спартак | Динамо | 04.04.2021 | - | |||
51 | Русь | Локомотив | 04.04.2021 | - | |||
52 | Северная звезда | ЦСКА | 04.04.2021 | - | |||
53 | Атлант | Локомотив-2004 | 04.04.2021 | - | |||
54 | Химик | Крылья Советов | 04.04.2021 | - | |||
10 тур | |||||||
55 | Дмитров | Крылья Советов | 11.04.2021 | - | |||
56 | Химик | Локомотив-2004 | 11.04.2021 | - | |||
57 | ЦСКА | Атлант | 11.04.2021 | - | |||
58 | Локомотив | Северная звезда | 11.04.2021 | - | |||
59 | Русь | Динамо | 11.04.2021 | - | |||
60 | Витязь (Подольск) | Спартак | 11.04.2021 | - | |||
11 тур | |||||||
61 | Спартак | Дмитров | 18.04.2021 | - | |||
62 | Русь | Витязь (Подольск) | 18.04.2021 | - | |||
63 | Северная звезда | Динамо | 18.04.2021 | - | |||
64 | Атлант | Локомотив | 18.04.2021 | - | |||
65 | Химик | ЦСКА | 18.04.2021 | - | |||
66 | Крылья Советов | Локомотив-2004 | 18.04.2021 | - |
ПОИСК