Егоров Егор Дмитриевич
дата рождения: 03.12.2003
возраст: 16
амплуа: З
рост: 184 см.
вес: 83 кг.
хват: Л
гражданство: Россия
Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 19 - 20 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Спартак (2002 - 2003) | 184 | 83 | 15 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
19 - 20 2003 г.р. | Спартак | 183 | 63 | 13 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | 18 - 19 2003 г.р. | Спартак | 179 | 75 | 23 | 1 | 1 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | |
2017-2018 | 2003 г.р. | Спартак (2003 г.р.) | 137 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 - 18 2003 г.р. | Спартак | 137 | 36 | 25 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2016-2017 | 16 - 17 Товарищеские игры команды Янтарь | Орбита (16-17 2003) | 137 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 - 17 2003 г.р. 2 этап | Орбита | 137 | 36 | 14 | 0 | 5 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||
16 - 17 Товарищеские игры команды Град | Орбита (16-17 2003) | 137 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 - 17 2003 г.р. 1 этап | Орбита | 137 | 36 | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||
2015-2016 | Переходный этап | Орбита (2003) | 137 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 3 этап | Орбита | 137 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 2 этапа | Орбита (2003) | 137 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Товарищеские игры 15-16 | Орбита (2003) | 137 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 2 этап | Орбита | 137 | 36 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа.Переходные игры после 1 этапа | Орбита (2003) | 137 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. | Орбита (2003) | 137 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 1 этап | Орбита | 137 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 4 этап | Орбита | 137 | 36 | 12 | 2 | 3 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. Переходные игры после 3 этапа | Орбита (2003) | 137 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 3 этап | Орбита | 137 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 2 этап | Орбита | 137 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. | Орбита (2003) | 137 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2003г.р. 1 этап | Орбита | 137 | 36 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Кубок ДЮСШ | Орбита (2003) | 137 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Переходные игры после 2 этапа 2003г. | Орбита (2003) | 137 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Второй этап | Орбита (2 группа) | 137 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Переходные игры после 1 этапа 2003г. | Орбита (2003) | 137 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. | Орбита (3 группа) | 137 | 36 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Третий этап | Орбита (3 группа) | 137 | 36 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Кубок ДЮСШ | Орбита (2003) | 137 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок г. Москвы. Второй этап. 23-32 места | Орбита (2003) | 137 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок г. Москвы. Первый этап | Орбита (2003) | 137 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сумма: | 226 | 10 | 28 | 38 | 210 | 6 | 0 | 4 |
Поделиться: