
Максютенко Игорь Максимович
дата рождения: 13.01.2003
возраст: 16
амплуа: З
рост: 183 см.
вес: 74 кг.
хват: Л
гражданство: Россия
Сезон | Турнир | Команда | Рост | Вес | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Северная звезда | 183 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 - 19 Открытое первенство г.Москвы среди команд юниоров | Северная звезда (2001 - 2002) | 183 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 - 19 2003 г.р. | Северная звезда | 183 | 74 | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
2017-2018 | 2003 г.р. | Северная звезда (2003 г.р.) | 155 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 - 18 2003 г.р. | Северная звезда | 155 | 40 | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
2016-2017 | 16 - 17 2003 г.р. 1 этап | Северная звезда | 155 | 40 | 9 | 1 | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | |
2015-2016 | Переходный этап | Северная звезда (2003) | 155 | 40 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 3 этап | Северная звезда | 155 | 40 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
Товарищеские игры 15-16 | Северная звезда (2003) | 155 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
Товарищеские игры 15-16 | Северная звезда (2003_1) | 155 | 40 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 2 этап | Северная звезда | 155 | 40 | 9 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 1 | ||
Кубки г. Москвы 15-16 среди команд 1999-2004г.р. | Северная звезда (2003) | 155 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 15-16. 2 группа. 2003г.р. 1 этап | Северная звезда | 155 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 4 этап | Северная звезда | 155 | 40 | 10 | 1 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 3 этап | Северная звезда | 155 | 40 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубки г. Москвы 14-15 среди команд 1998-2003г.р. | Северная звезда (2003) | 155 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2003 г.р. 2 этап | Северная звезда | 155 | 40 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
ОПМ 14-15. 2 группа. 2003г.р. 1 этап | Северная звезда | 155 | 40 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Второй этап | Динамо (2 группа) | 155 | 40 | 7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Переходные игры после 1 этапа 2003г. | Динамо (2003) | 155 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. | Динамо (1 группа) | 155 | 40 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок г Москвы среди команд 2003г.р. Третий этап | Динамо (2 группа) | 155 | 40 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2012-2013 | Кубок СДЮШОР | Динамо (2003) | 146 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок г. Москвы. Второй этап. 1-10 места | Динамо (2003) | 146 | 37 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
Кубок г. Москвы. Первый этап | Динамо (2003) | 146 | 37 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Сумма: | 160 | 22 | 47 | 69 | 131 | 5 | 0 | 17 |
Поделиться: