Федерация хоккея Москвы

Игнатов Александр Антонович

дата рождения: 16.02.1998
возраст: 26
амплуа: З
рост: 166 см.
вес: 44 кг.
хват: П
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда Рост Вес И Г А О Ш ГБ ГМ ГР
2013-2014 Кубок ДЮСШ Запад - Ястребы (1998) 166 44 1 1 2 3 0 0 1 0
Кубки г. Москвы среди команд 1997-2002г.р Запад - Ястребы (1998) 166 44 1 0 0 0 0 0 0 0
Открытое первенство Москвы .2 группа Группа А (1- 6 место) Запад - Ястребы (1998) 166 44 13 4 6 10 25 0 0 4
Открытое первенство Москвы. 2 группа Запад - Ястребы (1998) 166 44 7 4 4 8 52 1 0 3
2012-2013 Кубок ДЮСШ Запад - Ястребы (1998) 166 44 1 1 0 1 0 0 0 1
Открытое первенство Москвы. 2 группа Запад - Ястребы (1998) 166 44 31 20 23 43 14 3 1 16
Сумма: 54 30 35 65 91 4 2 24
И - Количество проведенных игр, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Ш - Штраф, ГБ - Голы в большинстве, ГМ - Голы в меньшинстве, ГР - Голы в равных составах
Поделиться: