Федерация хоккея Москвы

Грасс Матвей Денисович

дата рождения: 14.04.2008
возраст: 16
амплуа: В
рост: 174 см.
вес: 70 кг.
хват: Л
гражданство: Россия





Сезон Турнир Команда И Ис Г А О Шп Мин Сек Ш
2023-2024 23 - 24 2007 г.р. Синяя птица 9 9 0 0 0 37 489 53 0
23 - 24 2008 г.р. Синяя птица 19 12 0 0 0 39 609 37 0
2022-2023 22 - 23 2007 г.р. Синяя птица 1 0 0 0 0 0 9 18 0
22 - 23 2008 г.р. Синяя птица 20 12 0 0 0 25 698 20 0
2021-2022 21 - 22 2008 г.р. Синяя птица 16 13 0 0 0 56 687 25 0
2020-2021 20 - 21 2008 г.р. Синяя птица 10 7 0 0 0 34 485 38 0
2019-2020 19 - 20 2008 г.р. 2 этап Спартак 6 1 0 0 0 13 117 57 0
19 - 20 2008 г.р. 1 этап Спартак 9 3 0 0 0 15 255 42 0
2018-2019 18 - 19 2008 г.р. 2 этап Спартак 2 2 0 0 0 4 60 0 0
18 - 19 2008 г.р. 2 этап Спартак 12 12 0 0 0 17 360 0 0
18 - 19 2008 г.р. 1 этап Спартак 14 14 0 0 0 27 420 0 0
2017-2018 17 - 18 2008 г.р. 3 этап Спартак 13 13 0 0 0 37 263 4 0
17 - 18 2008 г.р. 2 этап Спартак 1 1 0 0 0 2 30 0 0
17 - 18 2008 г.р. 2 этап Спартак 7 7 0 0 0 22 175 13 0
17 - 18 2008 г.р. 1 этап Спартак 7 6 0 0 0 14 135 0 0
И - Количество проведенных игр, Ис - Игры в стартовом составе, Г - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки (гол+пас), Шп - Пропущено шайб, Мин:сек - Время на площадке, Ш - Штраф
Поделиться: