Снежные барсы (2001 г.р.)

Статистика
Сезон | Матчи | Победы | Ничьи | Поражения |
---|---|---|---|---|
Сезон 2017-2018 | 16 | 14 | 0 | 2 |
Сезон 17 - 18 Товарищеские игры команды Янтарь 2001 г.р.. 2001 г.р.
Турнирная таблица
М | Команда | И | ВО | ПО | ВОт | ПОт | ВБ | ПБ | +/- | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янтарь | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 67 | -3 | 21 |
2 | Пингвины | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 |
3 | Снежные барсы | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 6 |
4 | Серебряные акулы | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 |
5 | Метеор | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 3 |
6 | Центр | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 |
7 | Орбита | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 |
8 | Синяя птица | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | -1 | 3 |
9 | Созвездие | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 | 0 |
10 | Марьино | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Календарь игр
Последние матчи | |||
---|---|---|---|
23.11.2017 | Снежные барсы - Янтарь | 5:1 | ЛДС Новокосинский Москва |
22.02.2018 | Янтарь - Снежные барсы | 2:4 | ЛДС Янтарь Москва |
Ближайшие матчи |
---|
Вратари
№ | ФИО | И | Кн | Шп | Мин | Сек |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Какорин Илья | 1 | 2 | 2 | 60 | 0 |
33 | Павловский Андрей | 1 | 3 | 1 | 20 | 0 |
Сумма: | 2.3 | 3 | 80 | 0 |
Защитники
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Бибиков Илья | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | Галкин Владислав | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Петухов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Самарин Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
№ | ФИО | И | Г | А | О | Ш | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Бочков Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Горбачев Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Дамаскин Игорь | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Жуковец Захар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Землемеров Аркадий | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Иванов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Оленькин Илья | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Орлов Ян | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 | Пашенцев Аристарх | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Сквирский Степан | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
97 | Смолёнов Кирилл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Торондуш Михаил | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Тюренков Максим | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Ушков Роман | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сумма: | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 9 |
* - игроки отзаявлены из команды
Поделиться: