Витязь (Подольск) (г. Подольск)

Сезон | Команд | Игр | Побед |
---|---|---|---|
Сезон 2012-2013 | 17 | 264 | 97 |
Сезон 2013-2014 | 22 | 226 | 96 |
Сезон 2014-2015 | 13 | 272 | 176 |
Сезон 2015-2016 | 16 | 257 | 149 |
Сезон 2016-2017 | 24 | 253 | 170 |
Сезон 2017-2018 | 17 | 224 | 151 |
Сезон 2018-2019 | 15 | 193 | 120 |
Поделиться: