Локомотив-2004 (г. Ярославль)

Сезон | Команд | Игр | Побед |
---|---|---|---|
Сезон 2012-2013 | 12 | 261 | 147 |
Сезон 2013-2014 | 23 | 226 | 107 |
Сезон 2014-2015 | 13 | 273 | 160 |
Сезон 2015-2016 | 15 | 257 | 140 |
Сезон 2016-2017 | 24 | 251 | 126 |
Сезон 2017-2018 | 17 | 229 | 110 |
Сезон 2018-2019 | 15 | 226 | 124 |
Сезон 2019-2020 | 11 | 206 | 147 |
Сезон 2020-2021 | 4 | 3 | 2 |
Поделиться: