Снежные барсы (г. Москва)

Сезон | Команд | Игр | Побед |
---|---|---|---|
Сезон 2012-2013 | 23 | 266 | 127 |
Сезон 2013-2014 | 39 | 274 | 108 |
Сезон 2014-2015 | 49 | 280 | 116 |
Сезон 2015-2016 | 38 | 256 | 138 |
Сезон 2016-2017 | 29 | 245 | 125 |
Сезон 2017-2018 | 19 | 227 | 93 |
Сезон 2018-2019 | 17 | 228 | 79 |
Сезон 2019-2020 | 12 | 212 | 89 |
Сезон 2020-2021 | 4 | 2 | 1 |
Поделиться: