Федерация хоккея Москвы

Итоги Кубка Федерации хоккея Москвы среди команд 2009 года рождения по балльной системе

06.04.2018 Новость
Группа 1 ЦСКА 1 Команды Баллы     № Команды Итоги 
Группа 1 Русь 1 ЦСКА 1 48 1 ЦСКА 90
Группа 1 Динамо 1 Русь 1 47 2 Динамо 87
Группа 1 Крылья советов 1 Динамо 1 46 3 Русь 84
Группа 1 Северная звезда 1 Крылья советов 1 45 4 Крылья советов 77
Группа 1 Спартак 1 Северная звезда 1 44 5 Северная звезда 72
    Спартак 1 43 6 Дмитров 69
Группа 2 ЦСКА 2 ЦСКА 2 42 7 Белые медведи 62
Группа 2 Динамо 2 Динамо 2 41 8 Спартак 61
Группа 2 Белые медведи 1 Белые медведи 1 40 9 Динамо-2015 59
Группа 2 Динамо новая рига 2 Динамо новая рига 2 39 10 Орбита 52
Группа 2 Дмитров 1 Дмитров 1 38 11 Снежные Барсы 50
Группа 2 Русь 2 Русь 2 37 12 Витязь 45
    Синяя птица 1 36 13 Синяя птица 43
Группа 3 Синяя птица 1 Снежные барсы 1 35 14 Метеор 43
Группа 3 Снежные барсы 1 Витязь 1 34 15 Серебряные акулы 38
Группа 3 Витязь 1 Пингвины 1 33 16 Пингвины 37
Группа 3 Пингвины 1 Крылья советов 2 32 17 Ястребы 35
Группа 3 Крылья советов 2 Дмитров 2 31 18 Созвездие 34
Группа 3 Дмитров 2 Серебрянные акулы 1 30 19 Марьино 30
    Орбита 2 29 20 Морозово 25
Группа 4 Серебрянные акулы 1 Северная звезда 2 28 21 Центр 24
Группа 4 Орбита 2 Орбита 1 23 22 Стерх 16
Группа 4 Северная звезда 2 Марьино 1 27 23 Янтарь 14
Группа 4 Марьино 1 Метеор 2 26 24 Морские львы  13
Группа 4 Метеор 2 Морозово 25 25 Вымпел 10
Группа 4 Морозово Созвездие 1 24 26 ХК Львы ЦХМ 6
    Белые медведи 2 22      
Группа 5 Созвездие 1 Ястребы 1 21      
Группа 5 Орбита 1 Динамо новая рига 1 20      
Группа 5 Белые медведи 2 Центр 1 19      
Группа 5 Ястребы 1 Спартак 2 18      
Группа 5 Динамо новая рига 1 Метеор 1 17      
Группа 5 Центр 1 Стерх 16      
    Снежные барсы 2 15      
Группа 6 Спартак 2 Ястребы 2 14      
Группа 6 Метеор 1 Морские львы  13      
Группа 6 Стерх Янтарь 1 12      
Группа 6 Снежные барсы 2 Витязь 2 11      
Группа 6 Ястребы 2 Созвездие 2 10      
Группа 6 Морские львы  Вымпел 1 9      
    Серебряные акулы 2 8      
Группа 7 Янтарь 1 Синяя птица 2 7      
Группа 7 Витязь 2 ХК Львы ЦХМ 6      
Группа 7 Созвездие 2 Центр 2 5      
Группа 7 Вымпел 1 Пингвины 2 4      
Группа 7 Серебряные акулы 2 Марьино 2 3      
Группа 7 Синяя птица 2 Янтарь 2 2      
    Вымпел 2 1      
Группа 8 ХК Львы ЦХМ          
Группа 8 Центр 2          
Группа 8 Пингвины 2          
Группа 8 Марьино 2          
Группа 8 Янтарь 2          
Группа 8 Вымпел 2          


Поделиться: