Федерация хоккея Москвы

Сезон - 2019-2020.
19 - 20 2006 г.р.
Группа Б


Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Химик 27 26 0 1 96.30 0.00 3.70 171 6.33 39 1.44 +132 78
2 Атлант 27 22 0 5 81.48 0.00 18.52 148 5.48 73 2.70 +75 66
3 Русь 27 19 0 8 70.37 0.00 29.63 128 4.74 54 2.00 +74 55
4 Созвездие 27 16 0 11 59.26 0.00 40.74 115 4.26 111 4.11 +4 46
5 Орбита 27 14 0 13 51.85 0.00 48.15 113 4.19 106 3.93 +7 44
6 Вымпел 27 11 0 16 40.74 0.00 59.26 95 3.52 108 4.00 -13 33
7 Северная звезда 27 10 0 17 37.04 0.00 62.96 103 3.81 122 4.52 -19 32
8 Серебряные акулы 27 8 0 19 29.63 0.00 70.37 69 2.56 124 4.59 -55 25
9 Марьино 27 6 0 21 22.22 0.00 77.78 78 2.89 172 6.37 -94 16
10 Снежные барсы 27 3 0 24 11.11 0.00 88.89 68 2.52 179 6.63 -111 10
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион
1 тур
1 Серебряные акулы Снежные барсы 4:3 (ОТ) 08.09.2019 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
2 Русь Марьино 8:0 08.09.2019 11:15 ЛЦ Русь, Москва
3 Созвездие Атлант 1:8 Не согласовано - ЛЦ Созвездие, Москва
4 Орбита Вымпел 4:2 08.09.2019 10:15 ЛД Орбита, Зеленоград
5 Северная звезда Химик 1:9 08.09.2019 11:10 ЛЦ Медведково, Москва
2 тур
6 Химик Снежные барсы 13:0 15.09.2019 16:45 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
7 Вымпел Северная звезда 5:3 15.09.2019 10:56 ЛЦ Вымпел, Москва
8 Созвездие Орбита 3:8 15.09.2019 11:45 ЛЦ Созвездие, Москва
9 Марьино Атлант 3:5 15.09.2019 11:15 ЛЦ Марьино, Москва
10 Серебряные акулы Русь 2:7 15.09.2019 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
3 тур
11 Русь Снежные барсы 2:0 22.09.2019 11:15 ЛЦ Русь, Москва
12 Атлант Серебряные акулы 7:1 22.09.2019 12:30 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
13 Орбита Марьино 10:1 Не согласовано - ЛД Орбита, Зеленоград
14 Северная звезда Созвездие 8:2 22.09.2019 13:10 ЛЦ Медведково, Москва
15 Химик Вымпел 7:0 22.09.2019 11:00 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
4 тур
16 Вымпел Снежные барсы 1:4 29.09.2019 09:36 ЛЦ Вымпел, Москва
17 Созвездие Химик 1:12 Не согласовано - ЛЦ Созвездие, Москва
18 Марьино Северная звезда 2:11 29.09.2019 11:15 ЛЦ Марьино, Москва
19 Серебряные акулы Орбита 3:9 29.09.2019 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
20 Русь Атлант 2:1 (ПБ) 29.09.2019 11:15 ЛЦ Русь, Москва
5 тур
21 Атлант Снежные барсы 7:1 06.10.2019 10:45 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
22 Орбита Русь 1:4 Не согласовано - ЛД Орбита, Зеленоград
23 Северная звезда Серебряные акулы 7:1 06.10.2019 13:10 ЛЦ Медведково, Москва
24 Химик Марьино 6:0 06.10.2019 13:00 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
25 Вымпел Созвездие 4:5 06.10.2019 13:10 ЛЦ Вымпел, Москва
6 тур
26 Снежные барсы Созвездие 3:7 13.10.2019 13:45 ЛЦ Снежные барсы, Москва
27 Марьино Вымпел 2:7 13.10.2019 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
28 Серебряные акулы Химик 1:6 13.10.2019 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
29 Русь Северная звезда 8:2 13.10.2019 11:15 ЛЦ Русь, Москва
30 Атлант Орбита 5:3 13.10.2019 16:30 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
7 тур
31 Снежные барсы Орбита 3:8 20.10.2019 11:45 ЛЦ Снежные барсы, Москва
32 Северная звезда Атлант 4:5 20.10.2019 10:00 ЛЦ Медведково, Москва
33 Химик Русь 3:2 20.10.2019 13:15 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
34 Вымпел Серебряные акулы 2:1 (ПБ) 20.10.2019 12:28 ЛЦ Вымпел, Москва
35 Созвездие Марьино 1:3 20.10.2019 10:00 ЛЦ Созвездие, Москва
8 тур
36 Марьино Снежные барсы 8:6 27.10.2019 11:15 ЛЦ Марьино, Москва
37 Серебряные акулы Созвездие 0:8 27.10.2019 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
38 Русь Вымпел 6:2 27.10.2019 11:15 ЛЦ Русь, Москва
39 Атлант Химик 2:7 27.10.2019 11:45 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
40 Орбита Северная звезда 4:5 27.10.2019 10:06 ЛД Орбита, Зеленоград
9 тур
41 Северная звезда Снежные барсы 6:2 03.11.2019 10:00 ЛЦ Медведково, Москва
42 Химик Орбита 7:0 21.11.2019 14:15 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
43 Вымпел Атлант 3:9 03.11.2019 13:48 ЛЦ Вымпел, Москва
44 Созвездие Русь 2:1 (ПБ) 13.11.2019 16:30 ЛЦ Созвездие, Москва
45 Марьино Серебряные акулы 4:0 03.11.2019 14:30 ЛЦ Марьино, Москва
10 тур
46 Снежные барсы Серебряные акулы 1:8 10.11.2019 10:30 ЛЦ Снежные барсы, Москва
47 Марьино Русь 2:11 10.11.2019 11:15 ЛЦ Медведково, Москва
48 Атлант Созвездие 9:5 10.11.2019 16:30 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
49 Вымпел Орбита 4:3 10.11.2019 15:55 ЛЦ Вымпел, Москва
50 Химик Северная звезда 7:2 30.10.2019 12:45 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
11 тур
51 Снежные барсы Химик 2:4 20.11.2019 15:15 ЛЦ Снежные барсы, Москва
52 Северная звезда Вымпел 4:1 17.11.2019 13:00 ЛЦ Медведково, Москва
53 Орбита Созвездие 3:4 (ПБ) 17.11.2019 10:10 ЛЦ Созвездие, Москва
54 Атлант Марьино 6:0 17.11.2019 16:15 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
55 Русь Серебряные акулы 9:0 17.11.2019 11:15 ЛЦ Русь, Москва
12 тур
56 Снежные барсы Русь 1:7 24.11.2019 10:30 ЛЦ Снежные барсы, Москва
57 Серебряные акулы Атлант 3:4 24.11.2019 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
58 Марьино Орбита 5:4 (ПБ) 24.11.2019 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
59 Созвездие Северная звезда 4:1 24.11.2019 14:30 ЛЦ Созвездие, Москва
60 Вымпел Химик 1:6 24.11.2019 13:17 ЛЦ Вымпел, Москва
13 тур
61 Снежные барсы Вымпел 4:10 01.12.2019 11:00 ЛЦ Снежные барсы, Москва
62 Химик Созвездие 3:1 01.12.2019 16:00 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
63 Северная звезда Марьино 4:2 01.12.2019 10:00 ЛЦ Медведково, Москва
64 Орбита Серебряные акулы 4:5 01.12.2019 12:30 ЛД Орбита, Зеленоград
65 Атлант Русь 3:2 01.12.2019 16:15 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
14 тур
66 Снежные барсы Атлант 2:8 08.12.2019 10:30 ЛЦ Снежные барсы, Москва
67 Русь Орбита 1:2 08.12.2019 11:15 ЛЦ Русь, Москва
68 Серебряные акулы Северная звезда 5:3 08.12.2019 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
69 Марьино Химик 1:7 08.12.2019 12:15 ЛЦ Марьино, Москва
70 Созвездие Вымпел 9:6 08.12.2019 10:00 ЛЦ Созвездие, Москва
15 тур
71 Созвездие Снежные барсы 7:1 15.12.2019 10:00 ЛЦ Созвездие, Москва
72 Вымпел Марьино 7:3 15.12.2019 11:12 ЛЦ Вымпел, Москва
73 Химик Серебряные акулы 5:0 15.12.2019 16:15 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
74 Северная звезда Русь 1:6 15.12.2019 12:15 ЛЦ Медведково, Москва
75 Орбита Атлант 3:7 15.12.2019 09:40 ЛД Орбита, Зеленоград
16 тур
76 Орбита Снежные барсы 5:1 22.12.2019 10:10 ЛД Орбита, Зеленоград
77 Атлант Северная звезда 3:2 (ПБ) 22.12.2019 11:15 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
78 Русь Химик 0:2 22.12.2019 11:15 ЛЦ Русь, Москва
79 Серебряные акулы Вымпел 2:5 22.12.2019 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
80 Марьино Созвездие 5:8 22.12.2019 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
17 тур
81 Снежные барсы Марьино 2:3 (ПБ) 16.01.2020 17:30 ЛЦ Снежные барсы, Москва
82 Созвездие Серебряные акулы 4:2 19.12.2019 16:30 ЛЦ Созвездие, Москва
83 Вымпел Русь 3:4 (ПБ) 29.12.2019 10:15 ЛЦ Вымпел, Москва
84 Химик Атлант 1:2 29.12.2019 15:30 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
85 Северная звезда Орбита 3:4 (ОТ) 29.12.2019 12:15 ЛЦ Медведково, Москва
18 тур
86 Северная звезда Снежные барсы 5:2 12.01.2020 10:00 ЛЦ Медведково, Москва
87 Орбита Химик 3:9 12.01.2020 12:10 ЛД Орбита, Зеленоград
88 Атлант Вымпел 3:4 12.01.2020 11:30 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
89 Русь Созвездие 3:0 12.01.2020 11:15 ЛЦ Русь, Москва
90 Серебряные акулы Марьино 5:3 12.01.2020 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
19 тур
91 Серебряные акулы Снежные барсы 7:1 19.01.2020 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
92 Русь Марьино 12:5 19.01.2020 13:00 ЛЦ Русь, Москва
93 Атлант Созвездие 8:1 19.01.2020 15:15 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
94 Вымпел Орбита 1:2 19.01.2020 13:15 ЛЦ Вымпел, Москва
95 Северная звезда Химик 2:8 05.02.2020 11:30 ЛЦ Медведково, Москва
20 тур
96 Снежные барсы Химик 1:9 06.02.2020 14:00 ЛЦ Снежные барсы, Москва
97 Вымпел Северная звезда 1:2 26.01.2020 15:37 ЛДС Зеленоград, Зеленоград
98 Созвездие Орбита 3:4 26.01.2020 12:15 ЛЦ Созвездие, Москва
99 Атлант Марьино 6:4 26.01.2020 12:00 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
100 Серебряные акулы Русь 2:6 26.01.2020 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
21 тур
101 Снежные барсы Русь 2:8 02.02.2020 13:15 ЛЦ Снежные барсы, Москва
102 Серебряные акулы Атлант 5:6 (ОТ) 02.02.2020 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
103 Орбита Марьино 7:3 02.02.2020 10:20 ЛД Орбита, Зеленоград
104 Созвездие Северная звезда 8:5 02.02.2020 11:00 ЛЦ Созвездие, Москва
105 Вымпел Химик 1:3 02.02.2020 13:30 ЛЦ Вымпел, Москва
22 тур
106 Снежные барсы Вымпел 4:10 09.02.2020 11:30 ЛЦ Снежные барсы, Москва
107 Созвездие Химик 6:7 09.02.2020 10:00 ЛЦ Созвездие, Москва
108 Северная звезда Марьино 8:3 09.02.2020 12:15 ЛЦ Медведково, Москва
109 Серебряные акулы Орбита 0:3 09.02.2020 10:00 ЛЦ Серебряный, Москва
110 Русь Атлант 3:2 (ОТ) 09.02.2020 11:15 ЛЦ Русь, Москва
23 тур
111 Снежные барсы Атлант 4:9 16.02.2020 14:00 ЛЦ Снежные барсы, Москва
112 Орбита Русь 3:2 16.02.2020 10:15 ЛД Орбита, Зеленоград
113 Северная звезда Серебряные акулы 2:5 16.02.2020 13:00 ЛЦ Медведково, Москва
114 Химик Марьино 8:1 16.02.2020 12:15 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
115 Вымпел Созвездие 1:3 16.02.2020 13:30 ЛЦ Вымпел, Москва
24 тур
116 Созвездие Снежные барсы 6:1 23.02.2020 12:15 ЛЦ Созвездие, Москва
117 Вымпел Марьино 6:3 23.02.2020 12:45 ЛЦ Вымпел, Москва
118 Серебряные акулы Химик 0:5 23.02.2020 14:15 ЛЦ Серебряный, Москва
119 Русь Северная звезда 3:2 23.02.2020 11:15 ЛЦ Русь, Москва
120 Атлант Орбита 6:1 23.02.2020 12:00 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
25 тур
121 Снежные барсы Орбита 7:6 (ОТ) 01.03.2020 10:30 ЛЦ Снежные барсы, Москва
122 Северная звезда Атлант 2:11 01.03.2020 12:15 ЛЦ Медведково, Москва
123 Химик Русь 7:4 01.03.2020 14:00 ЛДС Подмосковье, Воскресенск
124 Вымпел Серебряные акулы 5:3 01.03.2020 12:40 ЛЦ Вымпел, Москва
125 Созвездие Марьино 9:2 01.03.2020 10:00 ЛЦ Созвездие, Москва
26 тур
126 Марьино Снежные барсы 8:5 08.03.2020 10:00 ЛЦ Марьино, Москва
127 Созвездие Серебряные акулы 3:1 08.03.2020 10:00 ЛЦ Созвездие, Москва
128 Русь Вымпел 5:0 08.03.2020 11:15 ЛЦ Русь, Москва
129 Атлант Химик 2:3 08.03.2020 12:00 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
130 Северная звезда Орбита 5:6 08.03.2020 14:45 ЛЦ Медведково, Москва
27 тур
131 Снежные барсы Северная звезда 5:3 15.03.2020 10:30 ЛЦ Снежные барсы, Москва
132 Химик Орбита 7:3 15.03.2020 -
133 Атлант Вымпел 4:3 15.03.2020 14:45 МУП Арена-Мытищи, Мытищи
134 Созвездие Русь 4:2 15.03.2020 10:15 ЛЦ Созвездие, Москва
135 Серебряные акулы Марьино 3:2 15.03.2020 12:00 ЛЦ Серебряный, Москва