Федерация хоккея Москвы

Сезон - 2022-2023.
22 - 23 2014 г.р. Первый этап
Группа 6


Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Белые медведи - 1 9 9 0 0 100.00 0.00 0.00 78 8.67 9 1.00 +69 18
2 Витязь - 1 9 7 1 1 77.78 11.11 11.11 69 7.67 15 1.67 +54 15
3 Белые медведи - 2 9 6 1 2 66.67 11.11 22.22 43 4.78 13 1.44 +30 13
4 Синяя птица - 1 9 5 2 2 55.56 22.22 22.22 31 3.44 18 2.00 +13 12
5 Динамо - 2015 - 1 9 4 2 3 44.44 22.22 33.33 37 4.11 37 4.11 0 10
6 Спартак - Спорртех - 1 9 4 1 4 44.44 11.11 44.44 28 3.11 32 3.56 -4 9
7 Витязь - 2 9 3 1 5 33.33 11.11 55.56 15 1.67 39 4.33 -24 7
8 Динамо - 2015 - 2 9 2 0 7 22.22 0.00 77.78 21 2.33 89 9.89 -68 4
9 Спартак - Спорртех - 2 9 1 0 8 11.11 0.00 88.89 15 1.67 43 4.78 -28 2
10 Синяя птица - 2 9 0 0 9 0.00 0.00 100.00 9 1.00 51 5.67 -42 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион
1 тур
1 Витязь - 1 Витязь - 2 12:0 27.03.2023 09:00 СК Арктика, Москва
2 Динамо - 2015 - 1 Динамо - 2015 - 2 13:2 27.03.2023 09:00 СК Арктика, Москва
3 Синяя птица - 1 Синяя птица - 2 3:0 27.03.2023 09:45 СК Арктика, Москва
4 Белые медведи - 1 Белые медведи - 2 5:2 27.03.2023 09:45 СК Арктика, Москва
5 Спартак - Спорртех - 2 Витязь - 1 0:11 27.03.2023 10:45 СК Арктика, Москва
6 Витязь - 2 Спартак - Спорртех - 1 2:5 27.03.2023 10:45 СК Арктика, Москва
7 Динамо - 2015 - 1 Синяя птица - 2 7:2 27.03.2023 11:30 СК Арктика, Москва
8 Синяя птица - 1 Динамо - 2015 - 2 9:3 27.03.2023 11:30 СК Арктика, Москва
2 тур
9 Динамо - 2015 - 1 Синяя птица - 1 4:4 28.03.2023 09:00 СК Арктика, Москва
10 Витязь - 1 Белые медведи - 2 3:2 28.03.2023 09:00 СК Арктика, Москва
11 Спартак - Спорртех - 1 Белые медведи - 1 2:6 28.03.2023 09:45 СК Арктика, Москва
12 Синяя птица - 2 Динамо - 2015 - 2 2:3 28.03.2023 09:45 СК Арктика, Москва
13 Спартак - Спорртех - 2 Динамо - 2015 - 1 3:4 28.03.2023 10:45 СК Арктика, Москва
14 Белые медведи - 2 Синяя птица - 1 4:0 28.03.2023 10:45 СК Арктика, Москва
15 Синяя птица - 2 Витязь - 1 3:13 28.03.2023 11:30 СК Арктика, Москва
16 Белые медведи - 1 Витязь - 2 9:0 28.03.2023 11:30 СК Арктика, Москва
3 тур
17 Синяя птица - 2 Спартак - Спорртех - 1 1:3 30.03.2023 09:00 СК Арктика, Москва
18 Витязь - 2 Белые медведи - 2 0:3 30.03.2023 09:00 СК Арктика, Москва
19 Спартак - Спорртех - 2 Динамо - 2015 - 2 3:4 30.03.2023 09:45 СК Арктика, Москва
20 Белые медведи - 1 Динамо - 2015 - 1 12:1 30.03.2023 09:45 СК Арктика, Москва
21 Спартак - Спорртех - 1 Витязь - 1 1:8 30.03.2023 10:45 СК Арктика, Москва
22 Синяя птица - 1 Белые медведи - 1 1:3 30.03.2023 11:30 СК Арктика, Москва
23 Спартак - Спорртех - 2 Витязь - 2 1:2 30.03.2023 11:30 СК Арктика, Москва
4 тур
24 Динамо - 2015 - 2 Витязь - 1 5:12 31.03.2023 09:00 СК Арктика, Москва
25 Динамо - 2015 - 1 Витязь - 2 3:3 31.03.2023 09:00 СК Арктика, Москва
26 Синяя птица - 2 Белые медведи - 1 0:12 31.03.2023 09:45 СК Арктика, Москва
27 Белые медведи - 2 Спартак - Спорртех - 1 3:3 31.03.2023 09:45 СК Арктика, Москва
28 Витязь - 1 Синяя птица - 1 1:1 31.03.2023 10:45 СК Арктика, Москва
29 Спартак - Спорртех - 1 Динамо - 2015 - 1 1:4 31.03.2023 10:45 СК Арктика, Москва
30 Динамо - 2015 - 2 Белые медведи - 2 1:16 31.03.2023 11:30 СК Арктика, Москва
31 Спартак - Спорртех - 2 Белые медведи - 1 1:9 31.03.2023 11:30 СК Арктика, Москва
5 тур
32 Синяя птица - 1 Витязь - 2 3:0 03.04.2023 09:00 СК Арктика, Москва
33 Спартак - Спорртех - 2 Синяя птица - 2 3:0 03.04.2023 09:00 СК Арктика, Москва
34 Динамо - 2015 - 2 Спартак - Спорртех - 1 1:9 03.04.2023 09:45 СК Арктика, Москва
35 Белые медведи - 2 Динамо - 2015 - 1 3:1 03.04.2023 09:45 СК Арктика, Москва
36 Белые медведи - 1 Витязь - 1 3:2 03.04.2023 10:45 СК Арктика, Москва
37 Витязь - 2 Синяя птица - 2 2:1 03.04.2023 10:45 СК Арктика, Москва
38 Спартак - Спорртех - 2 Белые медведи - 2 0:5 03.04.2023 11:30 СК Арктика, Москва
39 Спартак - Спорртех - 1 Синяя птица - 1 0:6 04.03.2023 11:30 СК Арктика, Москва
6 тур
40 Спартак - Спорртех - 2 Спартак - Спорртех - 1 1:4 04.04.2023 09:00 СК Арктика, Москва
41 Витязь - 2 Динамо - 2015 - 2 6:2 04.04.2023 09:00 СК Арктика, Москва
42 Витязь - 1 Динамо - 2015 - 1 7:0 04.04.2023 09:45 СК Арктика, Москва
43 Белые медведи - 2 Синяя птица - 2 5:0 04.04.2023 09:45 СК Арктика, Москва
44 Динамо - 2015 - 2 Белые медведи - 1 0:19 04.04.2023 10:45 СК Арктика, Москва
45 Спартак - Спорртех - 2 Синяя птица - 1 3:4 04.04.2023 10:45 СК Арктика, Москва