Федерация хоккея Москвы

Сезон - 2021-2022.
21- 22 2013 г.р.
Группа 8


Турнирная таблица

М Команда И В Н П В% Н% П% ШЗ ,ср ШП ,ср РШ О
1 Русь - 1 7 7 0 0 100.00 0.00 0.00 80 11.43 7 1.00 +73 14
2 Русь - 2 7 5 1 1 71.43 14.29 14.29 53 7.57 16 2.29 +37 11
3 Атлант - 1 7 5 0 2 71.43 0.00 28.57 54 7.71 21 3.00 +33 10
4 Атлант - 2 7 4 0 3 57.14 0.00 42.86 34 4.86 21 3.00 +13 8
5 Морские львы - 1 7 2 2 3 28.57 28.57 42.86 28 4.00 29 4.14 -1 6
6 Центр 7 2 1 4 28.57 14.29 57.14 35 5.00 37 5.29 -2 5
7 Олимпийская деревня - 80 7 1 0 6 14.29 0.00 85.71 6 0.86 70 10.00 -64 2
8 Морские львы - 2 7 0 0 7 0.00 0.00 100.00 3 0.43 92 13.14 -89 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, Н - Ничьи, П - Поражения, О - Очки, В% - Процент побед, Н% - Процент ничьих, П% - Процент поражений, ШЗ - Шайб заброшенно, ,ср - среднее количество заброшенных шайб за игру, ШП - Шайб пропущенно, ,ср - среднее количество пропущенных шайб за игру, РШ - Разница между заброшенными и пропущенными шайбами

Календарь игр

Команда А Команда Б Счет Дата Время Стадион
1 тур
1 Атлант - 1 Атлант - 2 8:2 28.03.2022 09:15 ЛЦ Русь, Москва
2 Русь - 1 Русь - 2 6:1 28.03.2022 09:15 ЛЦ Русь, Москва
3 Центр Морские львы - 1 4:4 28.03.2022 10:00 ЛЦ Русь, Москва
4 Морские львы - 2 Олимпийская деревня - 80 1:4 28.03.2022 10:00 ЛЦ Русь, Москва
5 Русь - 1 Атлант - 1 7:3 28.03.2022 11:00 ЛЦ Русь, Москва
6 Атлант - 2 Русь - 2 2:3 28.03.2022 11:00 ЛЦ Русь, Москва
7 Морские львы - 1 Олимпийская деревня - 80 10:1 28.03.2022 11:45 ЛЦ Русь, Москва
8 Морские львы - 2 Центр 1:17 28.03.2022 11:45 ЛЦ Русь, Москва
2 тур
9 Русь - 1 Атлант - 2 7:0 29.03.2022 09:15 ЛЦ Русь, Москва
10 Атлант - 1 Русь - 2 2:8 29.03.2022 09:15 ЛЦ Русь, Москва
11 Морские львы - 2 Морские львы - 1 0:5 29.03.2022 10:00 ЛЦ Русь, Москва
12 Центр Олимпийская деревня - 80 8:1 29.03.2022 10:00 ЛЦ Русь, Москва
13 Атлант - 2 Олимпийская деревня - 80 7:0 29.03.2022 11:00 ЛЦ Русь, Москва
14 Атлант - 1 Морские львы - 2 20:0 29.03.2022 11:00 ЛЦ Русь, Москва
15 Центр Русь - 1 1:12 29.03.2022 11:45 ЛЦ Русь, Москва
16 Русь - 2 Морские львы - 1 4:4 29.03.2022 11:45 ЛЦ Русь, Москва
3 тур
17 Олимпийская деревня - 80 Атлант - 1 0:10 31.03.2022 09:15 ЛЦ Русь, Москва
18 Морские львы - 2 Атлант - 2 0:13 31.03.2022 09:15 ЛЦ Русь, Москва
19 Морские львы - 1 Русь - 1 2:11 31.03.2022 10:00 ЛЦ Русь, Москва
20 Русь - 2 Центр 7:1 31.03.2022 10:00 ЛЦ Русь, Москва
21 Русь - 1 Морские львы - 2 18:0 31.03.2022 11:00 ЛЦ Русь, Москва
22 Олимпийская деревня - 80 Русь - 2 0:15 31.03.2022 11:00 ЛЦ Русь, Москва
23 Атлант - 1 Центр 5:1 31.03.2022 11:45 ЛЦ Русь, Москва
24 Атлант - 2 Морские львы - 1 3:0 31.03.2022 11:45 ЛЦ Русь, Москва
4 тур
25 Русь - 2 Морские львы - 2 15:1 01.04.2022 09:30 ЛЦ Русь, Москва
26 Олимпийская деревня - 80 Русь - 1 0:19 01.04.2022 09:30 ЛЦ Русь, Москва
27 Центр Атлант - 2 3:7 01.04.2022 10:15 ЛЦ Русь, Москва
28 Морские львы - 1 Атлант - 1 3:6 01.04.2022 10:15 ЛЦ Русь, Москва