© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Обработка персональных данных
Дата рождения: 11 Апрель 1984
| Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | Созвездие 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | Созвездие 2009 | 85 | 27 | 0 | 58 |
| 2024/2025 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | Созвездие 2012 | 71 | 9 | 0 | 62 |
| 2025/2026 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | Созвездие 2015 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2025/2026 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | Созвездие 2016 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Второй этап | Созвездие 2017 - 2 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| 2025/2026 | Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Второй этап | Созвездие 2017 - 1 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 2025/2026 | Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап | Созвездие 2017 - 2 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 2025/2026 | Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап | Созвездие 2017 - 1 | 13 | 6 | 1 | 6 |
| 2025/2026 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | Созвездие 2009 | 54 | 22 | 0 | 32 |
| 2025/2026 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | Созвездие 2012 | 59 | 33 | 1 | 25 |
| 2025/2026 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | Московская академия хоккея 2013 | 72 | 55 | 5 | 12 |
| Итого | 391 | 166 | 8 | 217 |
- Количество проведенных игр
- Количество побед
- Количество ничьих
- Количество поражений