© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Тренер
Дата рождения: 06 Март 1987
| Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | Крылья Советов 2014 | 37 | 15 | 1 | 21 |
| 24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | Крылья Советов 2015 | 48 | 19 | 5 | 24 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | Крылья Советов 2016 - 1 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | Крылья Советов 2016 - 2 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | Крылья Советов 2016 - 1 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | Крылья Советов 2016 - 2 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | Крылья Советов 2012 | 68 | 48 | 0 | 20 |
| 25/26 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | Крылья Советов 2016 | 19 | 9 | 0 | 10 |
| 25/26 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | Крылья Советов 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25/26 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | Крылья Советов 2012 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | Крылья Советов 2014 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Итого | 226 | 133 | 9 | 84 |
- Количество проведенных игр
- Количество побед
- Количество ничьих
- Количество поражений