© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Обработка персональных данных
Тренер
Дата рождения: 06 Март 1987
| Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | Крылья Советов 2014 | 37 | 15 | 1 | 21 |
| 2024/2025 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | Крылья Советов 2015 | 48 | 19 | 5 | 24 |
| 2024/2025 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | Крылья Советов 2016 - 1 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | Крылья Советов 2016 - 2 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | Крылья Советов 2016 - 1 | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | Крылья Советов 2016 - 2 | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 2024/2025 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | Крылья Советов 2012 | 68 | 48 | 0 | 20 |
| 2025/2026 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | Крылья Советов 2015 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2025/2026 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | Крылья Советов 2016 | 78 | 30 | 0 | 48 |
| 2025/2026 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | Крылья Советов 2011 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | Крылья Советов 2012 | 23 | 13 | 0 | 10 |
| 2025/2026 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | Крылья Советов 2014 | 23 | 14 | 0 | 9 |
| Итого | 331 | 172 | 9 | 150 |
- Количество проведенных игр
- Количество побед
- Количество ничьих
- Количество поражений