© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Монетчиков Леонид Евгеньевич
Тренер вратарей · Академия Михайлова (Новомосковск)
36 лет
Статистика
2026/2027 Игры: 2Победы: 2Ничьи: 0Поражения: 0
| Клуб / команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 2 | 0 | 0 |
| Крылья Советов 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Крылья Советов 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2025/2026 Игры: 83Победы: 49Ничьи: 1Поражения: 33
| Клуб / команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения |
|---|---|---|---|---|
|
|
83 | 49 | 1 | 33 |
| Академия Михайлова (Новомосковск) 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Академия Михайлова (Новомосковск) 2011 | 21 | 16 | 0 | 5 |
| Академия Михайлова (Новомосковск) 2012 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Академия Михайлова (Новомосковск) 2013 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Академия Михайлова (Новомосковск) 2014 | 25 | 15 | 0 | 10 |
| Академия Михайлова (Новомосковск) 2015 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| Академия Михайлова (Новомосковск) 2016 | 13 | 5 | 1 | 7 |
2024/2025 Игры: 58Победы: 42Ничьи: 1Поражения: 15
| Клуб / команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения |
|---|---|---|---|---|
|
|
58 | 42 | 1 | 15 |
| Академия Михайлова (Новомосковск) 2014 | 23 | 16 | 1 | 6 |
| Академия Михайлова (Новомосковск) 2015 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Академия Михайлова (Новомосковск) 2016 - 1 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| Академия Михайлова (Новомосковск) 2016 - 2 | 19 | 14 | 0 | 5 |