© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Спортивный директор
Дата рождения: 02 Июль 1975
| Сезон | Турнир | Команда | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | Авангард 2014 | 51 | 18 | 11 | 22 |
| 24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | Авангард 2015 | 53 | 8 | 0 | 45 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | Авангард 2016 - 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | Авангард 2016 - 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | Авангард 2016 - 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | Авангард 2016 - 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | Авангард 2013 | 58 | 31 | 1 | 26 |
| 24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | Авангард-2 2013 | 41 | 31 | 0 | 10 |
| 25/26 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | Авангард 2015 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 25/26 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | Авангард 2013 | 24 | 22 | 0 | 2 |
| 25/26 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | Авангард-2 2013 | 13 | 10 | 0 | 3 |
| 25/26 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | Авангард 2014 | 19 | 8 | 0 | 11 |
| Итого | 294 | 132 | 12 | 150 |
- Количество проведенных игр
- Количество побед
- Количество ничьих
- Количество поражений