© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Носов Антон Геннадьевич
Тренер · Янтарь
41 год
Статистика
2026/2027 Игры: 2Победы: 1Ничьи: 1Поражения: 0
| Клуб / команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 1 | 0 |
| Янтарь 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Янтарь 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2025/2026 Игры: 92Победы: 47Ничьи: 3Поражения: 42
| Клуб / команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения |
|---|---|---|---|---|
|
|
92 | 47 | 3 | 42 |
| Янтарь 2009 | 24 | 16 | 0 | 8 |
| Янтарь 2013 | 21 | 17 | 0 | 4 |
| Янтарь 2015 | 9 | 1 | 0 | 8 |
| Янтарь 2016 | 18 | 7 | 2 | 9 |
| Янтарь 2017 - 1 | 20 | 6 | 1 | 13 |
2024/2025 Игры: 10Победы: 4Ничьи: 0Поражения: 6
| Клуб / команда | Игры | Победы | Ничьи | Поражения |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 4 | 0 | 6 |
| Янтарь 2013 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| Янтарь 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 |