© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 26 Март 1999
Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
---|---|---|---|---|
24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 9 | 9 | 0 |
24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 23 | 22 | 1 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | 21 | 11 | 0 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 22 | 13 | 4 |
24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 9 | 9 | 0 |
24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 12 | 11 | 1 |
24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 25 | 25 | 0 |
24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 16 | 16 | 0 |
24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 17 | 17 | 0 |
24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 15 | 15 | 0 |
24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 5 | 4 | 1 |
Итого | 174 | 152 | 7 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья