© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 13 Ноябрь 1995
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 11 | 0 | 11 |
| 2025/2026 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 6 | 0 | 6 |
| 2025/2026 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 8 | 0 | 8 |
| 2025/2026 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 6 | 0 | 6 |
| 2025/2026 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 11 | 0 | 11 |
| 2025/2026 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 2 | 0 | 2 |
| Итого | 44 | 0 | 44 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья