© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 21 Октябрь 2004
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 11 | 0 | 11 |
| 2025/2026 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 11 | 1 | 10 |
| 2025/2026 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 8 | 0 | 8 |
| 2025/2026 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 13 | 0 | 13 |
| 2025/2026 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 10 | 1 | 9 |
| 2025/2026 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 9 | 0 | 9 |
| 2025/2026 | ПМ Юниоры 25/26 | 3 | 0 | 3 |
| Итого | 66 | 3 | 63 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья