© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 22 Апрель 2005
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 2 | 0 | 2 |
| 24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 1 | 0 | 1 |
| 24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 1 | 0 | 1 |
| 24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 1 | 0 | 1 |
| 24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 4 | 0 | 4 |
| 24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 4 | 0 | 4 |
| 25/26 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 3 | 0 | 3 |
| 25/26 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 8 | 0 | 8 |
| 25/26 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 12 | 1 | 11 |
| 25/26 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 9 | 2 | 7 |
| 25/26 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 6 | 1 | 5 |
| 25/26 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 7 | 1 | 6 |
| 25/26 | ПМ Юниоры 25/26 | 4 | 0 | 4 |
| Итого | 64 | 7 | 57 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья