© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 09 Апрель 2005
Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
---|---|---|---|---|
24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 14 | 14 | 0 |
24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 18 | 18 | 0 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 12 | 6 | 0 |
24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 22 | 12 | 10 |
24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 20 | 14 | 6 |
24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 21 | 16 | 5 |
24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 22 | 17 | 5 |
24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 23 | 16 | 7 |
24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 22 | 19 | 3 |
24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 2 | 0 | 2 |
25/26 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
25/26 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
25/26 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 1 | 0 | 1 |
25/26 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
25/26 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 2 | 1 | 1 |
25/26 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 3 | 2 | 1 |
25/26 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 4 | 2 | 2 |
25/26 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
25/26 | ПМ Юниоры 25/26 | 4 | 0 | 4 |
Итого | 194 | 141 | 47 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья