© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 07 Июнь 2001
Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
---|---|---|---|---|
24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 14 | 14 | 0 |
24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 13 | 13 | 0 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | 6 | 3 | 0 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 9 | 3 | 0 |
24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 28 | 4 | 24 |
24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 27 | 5 | 22 |
24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 26 | 17 | 9 |
24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 30 | 10 | 20 |
24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 32 | 13 | 19 |
24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 32 | 8 | 24 |
24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 32 | 1 | 31 |
Итого | 249 | 91 | 149 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья