© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Кособоков Артем Андреевич
Судья в поле
18 лет
Карьера
2026/2027 Игры: 5Главный судья: 4Линейный судья: 1
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| 2011 г.р. 26/27 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 г.р. 26/27 | 1 | 1 | 0 |
| 2013 г.р. 26/27 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 г.р. 26/27 | 1 | 1 | 0 |
| Юниоры 26/27 | 1 | 0 | 1 |
2025/2026 Игры: 202Главный судья: 126Линейный судья: 70
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2015 г.р. 25/26 | 24 | 24 | 0 |
| Кубок 2016 г.р. 25/26 | 16 | 16 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Второй этап | 8 | 4 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап | 6 | 4 | 0 |
| ПМ 2009 г.р. 25/26 | 17 | 6 | 11 |
| ПМ 2010 г.р. 25/26 | 22 | 10 | 12 |
| ПМ 2011 г.р. 25/26 | 20 | 14 | 6 |
| ПМ 2012 г.р. 25/26 | 23 | 16 | 7 |
| ПМ 2013 г.р. 25/26 | 29 | 18 | 11 |
| ПМ 2014 г.р. 25/26 | 18 | 14 | 4 |
| ПМ Юниоры 25/26 | 19 | 0 | 19 |
2024/2025 Игры: 149Главный судья: 89Линейный судья: 57
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2014 г.р. 24/25 | 16 | 16 | 0 |
| Кубок 2015 г.р. 24/25 | 10 | 10 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 6 | 3 | 0 |
| ПМ 2008 г.р. 24/25 | 13 | 7 | 6 |
| ПМ 2009 г.р. 24/25 | 19 | 9 | 10 |
| ПМ 2010 г.р. 24/25 | 16 | 8 | 8 |
| ПМ 2011 г.р. 24/25 | 17 | 11 | 6 |
| ПМ 2012 г.р. 24/25 | 29 | 14 | 15 |
| ПМ 2013 г.р. 24/25 | 21 | 11 | 10 |
| ПМ Юниоры 24/25 | 2 | 0 | 2 |