© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 17 Октябрь 2007
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 16 | 16 | 0 |
| 24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 10 | 10 | 0 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 6 | 3 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 13 | 7 | 6 |
| 24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 19 | 9 | 10 |
| 24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 16 | 8 | 8 |
| 24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 17 | 11 | 6 |
| 24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 29 | 14 | 15 |
| 24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 21 | 11 | 10 |
| 24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 2 | 0 | 2 |
| 25/26 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 11 | 11 | 0 |
| 25/26 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 5 | 5 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 8 | 3 | 5 |
| 25/26 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 7 | 4 | 3 |
| 25/26 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 7 | 6 | 1 |
| 25/26 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 9 | 8 | 1 |
| 25/26 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 9 | 5 | 4 |
| 25/26 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 7 | 6 | 1 |
| 25/26 | ПМ Юниоры 25/26 | 11 | 0 | 11 |
| Итого | 223 | 137 | 83 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья