© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 01 Июнь 2006
Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
---|---|---|---|---|
24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 16 | 16 | 0 |
24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 15 | 15 | 0 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 6 | 3 | 0 |
24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 21 | 7 | 14 |
24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 23 | 13 | 10 |
24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 27 | 14 | 13 |
24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 33 | 19 | 14 |
24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 26 | 16 | 10 |
24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 27 | 18 | 9 |
24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 19 | 0 | 19 |
25/26 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 3 | 3 | 0 |
25/26 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 4 | 4 | 0 |
25/26 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 2 | 0 | 2 |
25/26 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 5 | 2 | 3 |
25/26 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 3 | 1 | 2 |
25/26 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 3 | 0 | 3 |
25/26 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 5 | 4 | 1 |
25/26 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 7 | 4 | 3 |
25/26 | ПМ Юниоры 25/26 | 7 | 0 | 7 |
Итого | 252 | 139 | 110 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья