© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Пименова Полина Олеговна
Судья в поле
21 год
Карьера
2026/2027 Игры: 16Главный судья: 7Линейный судья: 9
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| 2011 г.р. 26/27 | 2 | 0 | 2 |
| 2012 г.р. 26/27 | 2 | 1 | 1 |
| 2014 г.р. 26/27 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 г.р. 26/27 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 г.р. 26/27 (формат 4х4) | 3 | 3 | 0 |
| 2017 г.р. 26/27 (формат 4х4) | 3 | 3 | 0 |
| Юниоры 26/27 | 2 | 0 | 2 |
2025/2026 Игры: 149Главный судья: 81Линейный судья: 58
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2015 г.р. 25/26 | 15 | 15 | 0 |
| Кубок 2016 г.р. 25/26 | 18 | 17 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Второй этап | 4 | 2 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап | 14 | 7 | 0 |
| ПМ 2009 г.р. 25/26 | 7 | 4 | 3 |
| ПМ 2010 г.р. 25/26 | 12 | 6 | 6 |
| ПМ 2011 г.р. 25/26 | 11 | 4 | 7 |
| ПМ 2012 г.р. 25/26 | 17 | 8 | 9 |
| ПМ 2013 г.р. 25/26 | 23 | 8 | 15 |
| ПМ 2014 г.р. 25/26 | 22 | 10 | 12 |
| ПМ Юниоры 25/26 | 6 | 0 | 6 |
2024/2025 Игры: 161Главный судья: 132Линейный судья: 25
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2014 г.р. 24/25 | 19 | 19 | 0 |
| Кубок 2015 г.р. 24/25 | 11 | 11 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 9 | 5 | 0 |
| ПМ 2008 г.р. 24/25 | 7 | 3 | 4 |
| ПМ 2009 г.р. 24/25 | 13 | 11 | 2 |
| ПМ 2010 г.р. 24/25 | 23 | 18 | 5 |
| ПМ 2011 г.р. 24/25 | 20 | 19 | 1 |
| ПМ 2012 г.р. 24/25 | 25 | 20 | 5 |
| ПМ 2013 г.р. 24/25 | 27 | 26 | 1 |
| ПМ Юниоры 24/25 | 7 | 0 | 7 |