© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 11 Февраль 2005
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 9 | 9 | 0 |
| 24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 18 | 18 | 0 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 12 | 5 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 19 | 15 | 4 |
| 24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 12 | 11 | 1 |
| 24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 13 | 10 | 3 |
| 24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 10 | 9 | 1 |
| 24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 19 | 17 | 2 |
| 24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 13 | 11 | 2 |
| 25/26 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 10 | 10 | 0 |
| 25/26 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 3 | 3 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 5 | 4 | 1 |
| 25/26 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 5 | 4 | 1 |
| 25/26 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 8 | 7 | 1 |
| 25/26 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 5 | 5 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 6 | 6 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 3 | 3 | 0 |
| Итого | 170 | 147 | 16 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья