© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 14 Май 2001
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 8 | 8 | 0 |
| 24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 5 | 5 | 0 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | 22 | 11 | 2 |
| 24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 8 | 4 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 16 | 16 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 14 | 14 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 9 | 9 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 16 | 16 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 22 | 22 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 12 | 12 | 0 |
| 24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 15 | 15 | 0 |
| 25/26 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 2 | 2 | 0 |
| 25/26 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 4 | 4 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 3 | 3 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 1 | 1 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 3 | 3 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 2 | 2 | 0 |
| 25/26 | ПМ Юниоры 25/26 | 5 | 5 | 0 |
| Итого | 168 | 153 | 2 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья