© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 08 Октябрь 2004
Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
---|---|---|---|---|
24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 15 | 15 | 0 |
24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 14 | 14 | 0 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | 19 | 9 | 1 |
24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 8 | 5 | 3 |
24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 7 | 3 | 4 |
24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 12 | 10 | 2 |
24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 7 | 7 | 0 |
24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 18 | 16 | 2 |
24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 9 | 8 | 1 |
24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 5 | 0 | 5 |
Итого | 114 | 87 | 18 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья