© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Юмашев Кирилл Сергеевич
Судья в поле
20 лет
Карьера
2026/2027 Игры: 15Главный судья: 7Линейный судья: 8
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| 2011 г.р. 26/27 | 1 | 0 | 1 |
| 2013 г.р. 26/27 | 3 | 1 | 2 |
| 2014 г.р. 26/27 | 3 | 2 | 1 |
| 2015 г.р. 26/27 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 г.р. 26/27 (формат 4х4) | 3 | 3 | 0 |
| 2017 г.р. 26/27 (формат 4х4) | 1 | 1 | 0 |
| Юниоры 26/27 | 2 | 0 | 2 |
2025/2026 Игры: 176Главный судья: 125Линейный судья: 43
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2015 г.р. 25/26 | 18 | 18 | 0 |
| Кубок 2016 г.р. 25/26 | 16 | 16 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Второй этап | 13 | 6 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап | 3 | 2 | 0 |
| ПМ 2009 г.р. 25/26 | 18 | 10 | 8 |
| ПМ 2010 г.р. 25/26 | 17 | 14 | 3 |
| ПМ 2011 г.р. 25/26 | 17 | 10 | 7 |
| ПМ 2012 г.р. 25/26 | 18 | 15 | 3 |
| ПМ 2013 г.р. 25/26 | 22 | 15 | 7 |
| ПМ 2014 г.р. 25/26 | 24 | 19 | 5 |
| ПМ Юниоры 25/26 | 10 | 0 | 10 |
2024/2025 Игры: 153Главный судья: 101Линейный судья: 52
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2014 г.р. 24/25 | 11 | 11 | 0 |
| Кубок 2015 г.р. 24/25 | 10 | 10 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 6 | 2 | 4 |
| ПМ 2008 г.р. 24/25 | 6 | 5 | 1 |
| ПМ 2009 г.р. 24/25 | 18 | 8 | 10 |
| ПМ 2010 г.р. 24/25 | 21 | 15 | 6 |
| ПМ 2011 г.р. 24/25 | 20 | 10 | 10 |
| ПМ 2012 г.р. 24/25 | 31 | 21 | 10 |
| ПМ 2013 г.р. 24/25 | 22 | 19 | 3 |
| ПМ Юниоры 24/25 | 8 | 0 | 8 |