© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 19 Апрель 2006
| Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 17 | 17 | 0 |
| 24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 16 | 16 | 0 |
| 24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 15 | 12 | 3 |
| 24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 14 | 11 | 3 |
| 24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 20 | 18 | 2 |
| 24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 24 | 21 | 3 |
| 24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 20 | 17 | 3 |
| 24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 24 | 21 | 3 |
| 24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 2 | 0 | 2 |
| 25/26 | Кубок 2015 г.р. 25/26 | 6 | 6 | 0 |
| 25/26 | Кубок 2016 г.р. 25/26 | 10 | 10 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2009 г.р. 25/26 | 4 | 3 | 1 |
| 25/26 | ПМ 2010 г.р. 25/26 | 2 | 2 | 0 |
| 25/26 | ПМ 2011 г.р. 25/26 | 5 | 3 | 2 |
| 25/26 | ПМ 2012 г.р. 25/26 | 14 | 12 | 2 |
| 25/26 | ПМ 2013 г.р. 25/26 | 8 | 5 | 3 |
| 25/26 | ПМ 2014 г.р. 25/26 | 4 | 4 | 0 |
| 25/26 | ПМ Юниоры 25/26 | 6 | 0 | 6 |
| Итого | 211 | 178 | 33 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья