© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2026. Все права защищены
Селезнев Александр Романович
Судья в поле
22 года
Карьера
2026/2027 Игры: 4Главный судья: 0Линейный судья: 4
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| 2010 г.р. 26/27 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 г.р. 26/27 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 г.р. 26/27 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 г.р. 26/27 | 1 | 0 | 1 |
2025/2026 Игры: 114Главный судья: 57Линейный судья: 52
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2015 г.р. 25/26 | 10 | 10 | 0 |
| Кубок 2016 г.р. 25/26 | 9 | 9 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Второй этап | 4 | 3 | 0 |
| Кубок ФХМ среди команд 2017 г.р. Первый этап | 7 | 3 | 0 |
| ПМ 2009 г.р. 25/26 | 8 | 2 | 6 |
| ПМ 2010 г.р. 25/26 | 10 | 4 | 6 |
| ПМ 2011 г.р. 25/26 | 11 | 4 | 7 |
| ПМ 2012 г.р. 25/26 | 17 | 7 | 10 |
| ПМ 2013 г.р. 25/26 | 15 | 7 | 8 |
| ПМ 2014 г.р. 25/26 | 15 | 8 | 7 |
| ПМ Юниоры 25/26 | 8 | 0 | 8 |
2024/2025 Игры: 87Главный судья: 66Линейный судья: 21
| Турнир | Игры | Главный судья | Линейный судья |
|---|---|---|---|
| Кубок 2014 г.р. 24/25 | 11 | 11 | 0 |
| Кубок 2015 г.р. 24/25 | 3 | 3 | 0 |
| ПМ 2008 г.р. 24/25 | 8 | 5 | 3 |
| ПМ 2009 г.р. 24/25 | 13 | 9 | 4 |
| ПМ 2010 г.р. 24/25 | 8 | 7 | 1 |
| ПМ 2011 г.р. 24/25 | 10 | 7 | 3 |
| ПМ 2012 г.р. 24/25 | 15 | 11 | 4 |
| ПМ 2013 г.р. 24/25 | 16 | 13 | 3 |
| ПМ Юниоры 24/25 | 3 | 0 | 3 |