© Федерация хоккея Москвы 2013 - 2025. Все права защищены
Обработка персональных данных
Судья
Дата рождения: 11 Январь 2006
Сезон | Турнир | И | ГЛ | ЛИН |
---|---|---|---|---|
24/25 | Кубок 2014 г.р. 24/25 | 11 | 11 | 0 |
24/25 | Кубок 2015 г.р. 24/25 | 11 | 11 | 0 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Второй этап) | 3 | 2 | 0 |
24/25 | Кубок ФХМ среди команд 2016 г.р. (Первый этап) | 9 | 4 | 0 |
24/25 | ПМ 2008 г.р. 24/25 | 39 | 9 | 30 |
24/25 | ПМ 2009 г.р. 24/25 | 32 | 7 | 25 |
24/25 | ПМ 2010 г.р. 24/25 | 27 | 13 | 14 |
24/25 | ПМ 2011 г.р. 24/25 | 27 | 9 | 18 |
24/25 | ПМ 2012 г.р. 24/25 | 32 | 16 | 16 |
24/25 | ПМ 2013 г.р. 24/25 | 37 | 16 | 21 |
24/25 | ПМ Юниоры 24/25 | 34 | 0 | 34 |
Итого | 262 | 98 | 158 |
- Количество проведенных игр
- Главный судья
- Линейный судья